(1)概述vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
上流式污泥床-過濾器(Upflow Blanket Filter,簡(jiǎn)稱UBF)是在厭氧濾器(AnaerobicFilter,簡(jiǎn)稱AF)和上流式厭氧污泥床(Upflow Anaerobic Sludge Blanket,簡(jiǎn)稱UASB)的基礎(chǔ)上開發(fā)的新型復(fù)合式厭氧流化床反應(yīng)器。UBF具有很高的生物固體停留時(shí)間(SRT)并能有效降解有毒物質(zhì),是處理高濃度有機(jī)廢水的一種有效的、經(jīng)濟(jì)的技術(shù)。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
UBF是借鑒流態(tài)化技術(shù)處理生物的一種反應(yīng)器械,它以砂和設(shè)備內(nèi)的軟性填料為流化載體。污水作為流水介質(zhì),厭氧微生物以生物膜形式結(jié)在砂和軟性填料表面,在循環(huán)泵或污水處理過程中產(chǎn)甲烷氣時(shí)自行混合,使污水成流動(dòng)狀態(tài)。污水以升流式通過床體時(shí),與床中附著有厭氧生物膜的載體不斷接觸反應(yīng),達(dá)到厭氧反應(yīng)分解、吸附污水中有機(jī)物的目的。UBF復(fù)合型厭氧流化床的優(yōu)點(diǎn)是效能高、占地少,適用于較高濃度的有機(jī)污水處理工程。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
UBF復(fù)合型厭氧反應(yīng)器,是中部為生物掛膜污泥床區(qū)、下部布水流化區(qū),厭氧處理中率先采用以砂和設(shè)備內(nèi)部為軟性填料為載體。設(shè)備結(jié)構(gòu)為上部分固液氣分離區(qū)、下部分循環(huán)流化反應(yīng)區(qū),利用循環(huán)泵,使污水和有生物膜的二種載體在中部、下部分流化反應(yīng)區(qū)中進(jìn)行循環(huán),達(dá)到流化的目的。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
在厭氧處理中厭氧微生物分解有機(jī)物過程中能產(chǎn)生大量的甲烷、二氧化碳等氣體,其中甲烷占75%~85%,1公斤CODcr產(chǎn)生量為0.5m3。產(chǎn)出的甲烷可供鍋爐用燃料,也可供民用,是一種很好的能源。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
(2)性能特點(diǎn)vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
※處理效率高,處理量大,能耗低,運(yùn)行費(fèi)用低,能自動(dòng)連續(xù)運(yùn)行。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
※處理時(shí)能產(chǎn)生大量CH4可作燃料,能回收大量能源。 vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
※占在面積省,適應(yīng)性強(qiáng),選型方便,工期短。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
(3)UBF復(fù)合型厭氧流化反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
UBF復(fù)合型厭氧流化床反應(yīng)器的流化是靠水泵在設(shè)備體外進(jìn)行大流量回流使污水在設(shè)備內(nèi)保持較高的上升流速,從而使長(zhǎng)滿生物的載體得以懸浮流化。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
UBF復(fù)合型厭氧流化床采用循環(huán)原理是污水進(jìn)入設(shè)備后,用循環(huán)水泵帶動(dòng)反應(yīng)器中段集水,再把污水向下循環(huán)形成較高流速的下向流。污水流到底部后進(jìn)入裝置再次布水,這時(shí)污水為上向流,使污水在設(shè)備生物區(qū)和長(zhǎng)滿生物的粒經(jīng)砂充分混和并不斷循環(huán)。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
處理出水通過設(shè)備上面的分離區(qū)固、液、氣三相分離后,水流出設(shè)備外,甲烷集氣后在設(shè)備頂端排出,長(zhǎng)滿微生物的截體仍然留在設(shè)備中。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
(4)性能參數(shù) vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
CODcr去除率 65%~75%vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
BOD5去除率 65%~75% vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
注:vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
①容積負(fù)荷:7kgCODcr/m3·dvHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
②上升流速:0.9-1.1m/h,水頭損失:0.76mvHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
③廢水濃度CODcr:2000-80000mg/LvHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
(5)適用范圍vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
※城市垃圾處理場(chǎng)垃圾滲濾液中高濃度工業(yè)有機(jī)廢水。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
※食品加工、釀造、味精、造紙等高濃度有機(jī)污水。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
※制革、制藥、發(fā)酵淀粉等濃度有機(jī)污水。vHd嘉園環(huán)保股份有限公司|福州嘉園環(huán)保|廢氣處理|廢水處理
(6)工程案例
|