全 國 主 要 流 域 重 點(diǎn) 斷 面 水 質(zhì) 自 動(dòng) 監(jiān) 測(cè) 周 報(bào) | |||||||||||
2013年 第4周(2013-01-29發(fā)布) | |||||||||||
2013年第4周(1月21日~1月27日),全國主要水系131個(gè)重點(diǎn)斷面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站八項(xiàng)指標(biāo)(水溫、pH、濁度、溶解氧、電導(dǎo)率、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮和總有機(jī)碳)的 監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)的斷面為100個(gè),占78%;Ⅳ類水質(zhì)的斷面為11個(gè),占8%;Ⅴ類水質(zhì)的斷面為4個(gè),占3%;劣Ⅴ類水質(zhì)的斷面為14個(gè),占11%。遼河流域大遼河 營口遼河公園斷面因采水故障,太湖流域斜路港河嘉興斜路港斷面因斷流,本周未進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 本周遼河流域遼河盤錦興安斷面,淮河流域包河亳州顏集斷面、新汴河宿州泗縣公路橋斷面、邳蒼分洪道西偏泓邳州邳蒼艾山西大橋斷面,水質(zhì)狀況有所好轉(zhuǎn);松花江流域 黑龍江大興安嶺呼瑪斷面、烏蘇里江虎林虎頭斷面,淮河流域淮河盱眙淮河大橋斷面、奎河宿州楊莊斷面、新沭河連云港大興橋斷面,長江流域贛江南昌滁槎斷面,巢湖流 域巢湖合肥湖濱點(diǎn)位,水質(zhì)狀況有所下降。水質(zhì)狀況的改變主要是由于水體中高錳酸鹽指數(shù)、氨氮和溶解氧濃度變化造成的。 具體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)參見全國主要流域重點(diǎn)斷面2013年第4周水質(zhì)狀況表。 |
|||||||||||
中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站 | |||||||||||
全 國 主 要 流 域 重 點(diǎn) 斷 面 2013 年 第 4 周 水 質(zhì) 狀 況 表 | |||||||||||
序號(hào) | 水系 | 點(diǎn)位名稱 | 斷面狀況 | pH* | DO(mg/l) | CODMn(mg/l) |
NH3-N(mg/l)
|
本周水質(zhì) | 上周水質(zhì) | 主要污染指標(biāo) | |
1 | 松花江流域 | 吉林溪浪口 | 7.20 | 12.70 | 2.50 | 0.07 | Ⅱ | Ⅱ | |||
2 | 吉林長春松花江村 | 7.17 | 8.10 | 4.30 | 0.20 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
3 | 松原松林 | 吉-黑省界 | 7.79 | 7.81 | 4.60 | 0.93 | Ⅲ | Ⅲ | |||
4 | 黑龍江肇源 | 7.26 | 10.10 | 2.60 | 0.53 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
5 | 黑龍江同江 | 入黑龍江前 | 7.62 | 5.39 | 5.30 | 0.89 | Ⅲ | Ⅲ | |||
6 | 吉林白城白沙灘 | 入松花江前 | 7.03 | 8.52 | 3.00 | 0.25 | Ⅱ | Ⅱ | |||
7 | 吉林敦化新甸 | 吉-黑省界 | 6.99 | 8.84 | 2.30 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | |||
8 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾黑山頭 | 中、俄界河 | 7.71 | 5.67 | 4.00 | 0.60 | Ⅲ | Ⅲ | |||
9 | 大興安嶺呼瑪 | 中、俄界河 | 7.14 | 4.15 | 2.80 | 0.66 | Ⅳ | Ⅲ | 溶解氧 | ||
10 | 黑龍江黑河 | 中、俄界河 | 7.25 | 6.56 | 3.60 | 0.15 | Ⅱ | Ⅱ | |||
11 | 伊春嘉蔭 | 中、俄界河 | 6.06 | 5.85 | 2.00 | 0.17 | Ⅲ | Ⅲ | |||
12 | 呼倫貝爾大鐵橋 | 入額爾古納河前 | 6.85 | 9.36 | 2.00 | 0.26 | Ⅱ | Ⅱ | |||
13 | 呼倫貝爾嵯崗 | 入額爾古納河前 | 7.46 | 2.56 | 5.40 | 0.75 | Ⅴ | Ⅳ | 溶解氧 | ||
14 | 虎林虎頭 | 中、俄界河 | 6.86 | 8.89 | 6.10 | 0.16 | Ⅳ | Ⅲ | 高錳酸鹽指數(shù) | ||
15 | 黑龍江撫遠(yuǎn)烏蘇鎮(zhèn) | 中、俄界河 | 6.74 | 10.70 | 3.90 | 0.25 | Ⅱ | Ⅲ | |||
16 | 吉林延邊圈河 | 中、朝界河 | 7.17 | 11.10 | 5.30 | 0.81 | Ⅲ | Ⅲ | |||
17 | 遼河流域 | 遼寧鐵嶺朱爾山 | 6.77 | 12.80 | 3.60 | 0.37 | Ⅱ | Ⅲ | |||
18 | 遼寧盤錦興安 | 入海口 | 7.02 | 5.56 | 5.80 | 0.99 | Ⅲ | Ⅳ | |||
19 | 遼寧營口遼河公園 | 入? | -- | -- | -- | -- | ★ | Ⅳ | |||
20 | 遼寧撫順大伙房水庫 | 庫體 | 7.52 | 12.00 | 2.30 | 0.08 | Ⅱ | Ⅰ | |||
21 | 遼寧遼陽湯河水庫 | 庫體 | 7.85 | 8.10 | 2.10 | 0.03 | Ⅱ | Ⅱ | |||
22 | 白山綠江村 | 中、朝界河 | 6.98 | 7.99 | 1.40 | 0.56 | Ⅲ | Ⅱ | |||
23 | 臨江葦沙河 | 中、朝界河 | 7.21 | 7.60 | 1.70 | 0.02 | Ⅰ | Ⅰ | |||
24 | 集安上活龍 | 中、朝界河 | 7.33 | 7.45 | 4.00 | 0.19 | Ⅱ | Ⅲ | |||
25 | 遼寧丹東江橋 | 中、朝界河 | 6.93 | 11.80 | 2.00 | 0.05 | Ⅰ | Ⅱ | |||
26 | 海河流域 | 北京密云古北口 | 密云水庫入口 | 8.32 | 11.50 | 2.30 | 0.16 | Ⅱ | Ⅱ | ||
27 | 北京門頭溝沿河城 | 官廳水庫出口 | 8.11 | 10.40 | 2.70 | 0.19 | Ⅱ | Ⅱ | |||
28 | 天津三岔口 | 入? | 8.98 | 14.40 | 10.70 | 3.22 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,高錳酸鹽指 數(shù) |
||
29 | 天津果河橋 | 于橋水庫入口 | 7.94 | 12.70 | 1.70 | 1.38 | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮 | ||
30 | 河北張家口八號(hào)橋 | 官廳水庫入口 | 7.62 | 6.82 | 3.90 | 1.34 | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮 | ||
31 | 河北石家莊崗南水庫 | 庫體 | 8.51 | 11.60 | 2.10 | 0.17 | Ⅱ | Ⅱ | |||
32 | 山東聊城秤鉤灣 | 豫冀魯三省交界 | 7.56 | 2.20 | 8.10 | 9.14 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,溶解氧,高 錳酸鹽指數(shù) |
||
33 | 淮河流域 | 河南信陽淮濱水文站 | 豫-皖省界 | 8.00 | 10.70 | 3.30 | 0.53 | Ⅲ | Ⅱ | ||
34 | 安徽阜南王家壩 | 豫-皖省界 | 7.81 | 11.90 | 4.80 | 0.58 | Ⅲ | Ⅲ | |||
35 | 安徽淮南石頭埠 | 7.92 | 13.00 | 4.10 | 0.50 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
36 | 安徽蚌埠蚌埠閘 | 閘上 | 7.37 | 9.89 | 3.20 | 0.91 | Ⅲ | Ⅲ | |||
37 | 安徽滁州小柳巷 | 皖-蘇省界 | 8.46 | 10.60 | 4.30 | 0.68 | Ⅲ | Ⅲ | |||
38 | 江蘇盱眙淮河大橋 | 皖-蘇省界 | 8.46 | 11.60 | 2.70 | 1.20 | Ⅳ | Ⅲ | 氨氮 | ||
39 | 河南駐馬店班臺(tái) | 豫-皖省界 | 6.91 | 3.15 | 7.10 | 0.52 | Ⅳ | Ⅳ | 溶解氧,高錳酸鹽 指數(shù) |
||
40 | 信陽蔣集水文站 | 豫-皖省界 | 7.91 | 10.00 | 2.60 | 0.44 | Ⅱ | Ⅱ | |||
41 | 安徽界首七渡口 | 豫-皖省界 | 8.00 | 10.10 | 6.90 | 4.76 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,高錳酸鹽指 數(shù) |
||
42 | 河南周口沈丘閘 | 閘上 | 7.63 | 8.09 | 7.50 | 4.21 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,高錳酸鹽指 數(shù) |
||
43 | 安徽阜陽徐莊 | 豫-皖省界 | 7.86 | 9.41 | 5.80 | 3.36 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 | ||
44 | 安徽阜陽張大橋 | 豫-皖省界 | 8.24 | 1.97 | 8.20 | 12.90 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,溶解氧,高 錳酸鹽指數(shù) |
||
45 | 河南周口鹿邑付橋閘 | 豫-皖省界 | 7.57 | 8.24 | 5.30 | 0.27 | Ⅲ | Ⅲ | |||
46 | 河南永城黃口 | 豫-皖省界 | 8.16 | 17.20 | 5.40 | 0.50 | Ⅲ | Ⅲ | |||
47 | 安徽亳州顏集 | 豫-皖省界 | 8.96 | 6.08 | 10.50 | 0.66 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高錳酸鹽指數(shù) | ||
48 | 安徽淮北小王橋 | 豫-皖省界 | 8.37 | 15.60 | 5.30 | 0.32 | Ⅲ | Ⅲ | |||
49 | 安徽宿州泗縣公路橋 | 皖-蘇省界 | 8.38 | 14.60 | 4.90 | 0.43 | Ⅲ | Ⅳ | |||
50 | 江蘇泗洪大屈 | 皖-蘇省界 | 8.67 | 11.90 | 8.00 | 0.16 | Ⅳ | Ⅳ | 高錳酸鹽指數(shù) | ||
51 | 宿州楊莊 | 蘇-皖省界 | 8.06 | 8.30 | 11.50 | 2.13 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 氨氮,高錳酸鹽指 數(shù) |
||
52 | 江蘇徐州李集橋 | 蘇-魯省界 | 7.36 | 9.38 | 4.10 | 0.67 | Ⅲ | Ⅲ | |||
53 | 山東棗莊臺(tái)兒莊大橋 | 魯-蘇省界 | 7.70 | 7.44 | 5.10 | 0.40 | Ⅲ | Ⅲ | |||
54 | 江蘇邳州邳蒼艾山西大橋 | 魯-蘇省界 | 8.42 | 16.80 | 4.80 | 0.31 | Ⅲ | Ⅴ | |||
55 | 蘇州徐州小紅圈 | 魯-蘇省界 | 8.67 | 13.30 | 9.90 | 1.52 | Ⅴ | Ⅴ | 氨氮,高錳酸鹽指 數(shù) |
||
56 | 山東臨沂重坊橋 | 魯-蘇省界 | 7.76 | 12.70 | 3.70 | 0.48 | Ⅱ | Ⅲ | |||
57 | 山東臨沂澇溝橋 | 魯-蘇省界 | 7.73 | 10.60 | 4.80 | 0.84 | Ⅲ | Ⅲ | |||
58 | 山東臨沂清泉寺 | 魯-蘇省界 | 8.55 | 14.30 | 6.00 | 0.21 | Ⅲ | Ⅲ | |||
59 | 江蘇連云港大興橋 | 魯-蘇省界 | 8.75 | 11.30 | 5.50 | 2.38 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 氨氮 | ||
60 | 黃河流域 | 甘肅蘭州新城橋 | 8.15 | 9.44 | 1.50 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | |||
61 | 寧夏中衛(wèi)新墩 | 甘-寧省界 | 7.89 | 9.79 | 2.20 | 0.35 | Ⅱ | Ⅱ | |||
62 | 石嘴山麻黃溝 | 寧-蒙省界 | 8.78 | 9.27 | 4.00 | 0.58 | Ⅲ | Ⅲ | |||
63 | 內(nèi)蒙烏海海勃灣 | 寧-蒙省界 | 8.08 | 9.15 | 2.20 | 0.77 | Ⅲ | Ⅲ | |||
64 | 內(nèi)蒙包頭畫匠營子 | 7.74 | 8.60 | 2.50 | 0.95 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
65 | 山西忻州萬家寨水庫 | 庫體 | 7.27 | 8.27 | 3.40 | 0.64 | Ⅲ | Ⅲ | |||
66 | 河南濟(jì)源小浪底 | 水庫出口 | 8.13 | 7.77 | 2.50 | 0.24 | Ⅱ | Ⅱ | |||
67 | 山東濟(jì)南濼口 | 入? | 7.13 | 13.40 | 2.40 | 0.31 | Ⅱ | Ⅱ | |||
68 | 海東民和橋 | 青-甘省界 | 7.71 | 7.13 | 3.00 | 3.13 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 | ||
69 | 山西運(yùn)城河津大橋 | 晉-晉、陜省界(入黃前) | 7.68 | 6.03 | 15.30 | 20.40 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高錳酸鹽指數(shù),氨 氮 |
||
70 | 天水牛背 | 甘-陜省界 | 7.68 | 11.00 | 2.90 | 0.64 | Ⅲ | Ⅲ | |||
71 | 陜西渭南潼關(guān)吊橋 | 陜-晉、豫省界(入黃前) | 8.08 | 6.54 | 6.50 | 5.39 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,高錳酸鹽指 數(shù) |
||
72 | 長江流域 | 四川攀枝花龍洞 | 8.26 | 9.62 | 0.90 | 0.06 | Ⅰ | Ⅰ | |||
73 | 重慶朱沱 | 川-渝省界 | 8.12 | 10.10 | 1.50 | 0.29 | Ⅱ | Ⅱ | |||
74 | 湖北宜昌南津關(guān) | 三峽水庫出口 | 8.05 | 10.40 | 1.50 | 0.11 | Ⅰ | Ⅰ | |||
75 | 湖南岳陽城陵磯 | 8.46 | 12.60 | 1.90 | 0.29 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
76 | 江西九江河西水廠 | 鄂-贛省界 | 7.34 | 9.33 | 2.90 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | |||
77 | 安徽安慶皖河口 | 7.55 | 9.75 | 2.30 | 0.26 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
78 | 江蘇南京林山 | 皖-蘇省界 | 8.61 | 9.51 | 1.70 | 0.33 | Ⅱ | Ⅱ | |||
79 | 赤水鰱魚溪 | 黔-川省界 | 7.80 | 5.90 | 2.10 | 0.18 | Ⅲ | Ⅱ | |||
80 | 四川樂山岷江大橋 | 與大渡河匯合前 | 7.35 | 7.78 | 4.30 | 1.38 | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮 | ||
81 | 四川宜賓涼姜溝 | 入長江前 | 7.46 | 9.59 | 2.20 | 0.12 | Ⅱ | Ⅰ | |||
82 | 四川瀘州沱江二橋 | 入長江前 | 7.69 | 8.68 | 3.60 | 0.32 | Ⅱ | Ⅱ | |||
83 | 四川廣元清風(fēng)峽 | 陜-川省界 | 8.36 | 10.50 | 0.90 | 0.08 | Ⅰ | Ⅰ | |||
84 | 湖北武漢宗關(guān) | 入長江前 | 7.76 | 11.80 | 4.40 | 0.20 | Ⅲ | Ⅲ | |||
85 | 湖北丹江口胡家?guī)X | 庫體 | 8.15 | 11.50 | 1.90 | 0.12 | Ⅰ | Ⅰ | |||
86 | 河南南陽陶岔 | 南水北調(diào)中線取水口 | 7.70 | 10.50 | 1.60 | 0.26 | Ⅱ | Ⅱ | |||
87 | 湖南長沙新港 | 入洞庭湖 | 6.81 | 9.13 | 1.10 | 0.60 | Ⅲ | Ⅱ | |||
88 | 益陽萬家嘴 | 入洞庭湖 | 7.98 | 9.53 | 1.90 | 0.37 | Ⅱ | Ⅱ | |||
89 | 常德坡頭 | 入洞庭湖 | 7.83 | 11.60 | 1.00 | 0.39 | Ⅱ | Ⅱ | |||
90 | 常德沙河口 | 入洞庭湖 | 7.31 | 9.07 | 1.70 | 0.81 | Ⅲ | Ⅲ | |||
91 | 江蘇南昌滁槎 | 入鄱陽湖 | 6.62 | 7.21 | 1.50 | 2.07 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 氨氮 | ||
92 | 江蘇揚(yáng)州三江營 | 南水北調(diào)東線取水口 | 7.61 | 10.60 | 1.90 | 0.33 | Ⅱ | Ⅱ | |||
93 | 珠江流域 | 廣西貴港石嘴 | 7.69 | 7.32 | 0.90 | 0.25 | Ⅱ | Ⅱ | |||
94 | 廣西梧州界首 | 桂-粵省界 | 7.90 | 9.76 | 1.30 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | |||
95 | 廣東廣州長洲 | 6.76 | 2.36 | 4.80 | 3.11 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮,溶解氧 | |||
96 | 廣東中山橫欄 | 入? | 7.25 | 7.35 | 2.00 | 0.24 | Ⅱ | Ⅱ | |||
97 | 廣東清遠(yuǎn)七星崗 | 7.35 | 8.11 | 1.30 | 0.05 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
98 | 廣西南寧老口 | 7.39 | 7.54 | 1.60 | 0.12 | Ⅰ | Ⅱ | ||||
99 | 廣西桂林陽朔 | 7.51 | 10.70 | 1.30 | 0.10 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
100 | 廣西憑祥平而關(guān) | 越-中國界 | 7.78 | 9.82 | 0.90 | 0.26 | Ⅱ | Ⅱ | |||
101 | 海南島內(nèi)河流 | ?阼F橋村 | 入? | 7.71 | 7.08 | -- | 0.15 | Ⅱ | Ⅰ | ||
102 | 昌江昌化 | 入? | 7.90 | 7.36 | 1.90 | 0.15 | Ⅱ | Ⅰ | |||
103 | 瓊海丹村 | 入? | 7.10 | 7.47 | 2.10 | 0.22 | Ⅱ | Ⅱ | |||
104 | 浙閩河流 | 浙江杭州鳩坑口 | 皖-浙省界 | 7.40 | 10.90 | 1.80 | 0.06 | Ⅰ | Ⅰ | ||
105 | 福建福州白巖潭 | 入? | 7.39 | 7.76 | 2.60 | 0.31 | Ⅱ | Ⅱ | |||
106 | 西南諸河 | 云南西雙版納橄欖壩 | 中-越出境 | 7.79 | 6.77 | 1.10 | 0.24 | Ⅱ | Ⅰ | ||
107 | 云南紅河州河口 | 中-越出境 | 6.98 | 6.17 | 3.50 | 0.42 | Ⅱ | Ⅱ | |||
108 | 德宏州嘎中橋 | 中-越出境 | 7.64 | 9.15 | 1.20 | 0.06 | Ⅰ | Ⅰ | |||
109 | 內(nèi)陸河流 | 阿勒泰南灣 | 中-哈出境 | 7.66 | 10.10 | 2.30 | 0.28 | Ⅱ | Ⅱ | ||
110 | 伊犁63團(tuán)大橋 | 中-哈出境 | 8.61 | 7.89 | 2.20 | 0.35 | Ⅱ | Ⅱ | |||
111 | 太湖流域 | 江蘇無錫沙渚 | 湖體 | 7.66 | 11.50 | 3.70 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | ||
112 | 江蘇宜興蘭山嘴 | 湖體 | 7.51 | 11.50 | 5.00 | 0.26 | Ⅲ | Ⅲ | |||
113 | 江蘇蘇州西山 | 湖體 | 7.80 | 11.30 | 3.90 | 0.16 | Ⅱ | Ⅲ | |||
114 | 浙江湖州新塘港 | 浙-蘇省界 | 7.91 | 11.60 | 5.80 | 0.26 | Ⅲ | Ⅱ | |||
115 | 上海青浦急水港 | 蘇-滬省界 | 7.08 | 8.40 | 4.80 | 1.70 | Ⅴ | Ⅴ | 氨氮 | ||
116 | 浙江嘉興王江涇 | 蘇-浙省界 | 6.95 | 6.73 | 6.20 | 1.50 | Ⅳ | Ⅴ | 高錳酸鹽指數(shù),氨 氮 |
||
117 | 浙江嘉興斜路港 | 蘇-浙省界 | -- | -- | -- | -- | ★ | ★ | |||
118 | 巢湖流域 | 安徽合肥湖濱 | 湖體(西半湖) | 6.77 | 11.10 | 6.50 | 0.10 | Ⅳ | Ⅲ | 高錳酸鹽指數(shù) | |
119 | 安徽巢湖裕溪口 | 湖體(東半湖) | 7.59 | 9.17 | 5.30 | 0.33 | Ⅲ | Ⅲ | |||
120 | 滇池流域 | 云南昆明西苑隧道 | 湖體 | 8.08 | 7.83 | 9.40 | 0.34 | Ⅳ | Ⅳ | 高錳酸鹽指數(shù) | |
121 | 云南昆明觀音山 | 湖體 | 8.65 | 9.11 | 15.90 | 0.45 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 高錳酸鹽指數(shù) | ||
122 | 其他大型湖泊 | 益陽南嘴 | 湖體 | 6.73 | 14.50 | 1.60 | 0.16 | Ⅱ | Ⅱ | ||
123 | 岳陽鹿角 | 湖體 | 7.40 | 14.60 | 1.10 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | |||
124 | 岳陽岳陽樓 | 湖體(出口) | 7.50 | 10.20 | 2.70 | 0.31 | Ⅱ | Ⅱ | |||
125 | 余干康山 | 湖體 | 8.20 | 16.40 | 0.40 | 0.07 | Ⅰ | Ⅱ | |||
126 | 九江都昌 | 湖體 | 7.17 | 10.70 | 2.30 | 0.43 | Ⅱ | Ⅱ | |||
127 | 九江蛤蟆石 | 湖體(出口) | 6.96 | 11.40 | 3.20 | 0.37 | Ⅱ | Ⅱ | |||
128 | 鄂州七星 | 湖體(入長江前) | 7.49 | 12.30 | 2.80 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | |||
129 | 玉溪孤山 | 湖體 | 8.69 | 7.96 | 1.40 | 0.09 | Ⅰ | Ⅰ | |||
130 | 大理小關(guān)邑 | 湖體 | 8.73 | 9.79 | 2.80 | 0.12 | Ⅱ | Ⅱ | |||
131 | 雞西龍王廟 | 湖體(出口) | 8.95 | 6.27 | 4.40 | 0.19 | Ⅲ | Ⅲ | |||
《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | -- | -- | |||||
注:*pH 無量綱,★表示該斷面斷流。 |