新的合同在不斷地贏得,項目似乎比以前任何時候都大,下面列表是我們最新的世界各地超過5萬立方米/天的最大的MBR項目,包括已經(jīng)獲得新合同但尚未安裝的。我們的目標是參考各個地區(qū)(非洲、美洲、亞洲、歐洲和大洋洲)的最大的MBR項目。
如果你發(fā)現(xiàn)任何錯誤或遺漏,請聯(lián)系我們,以幫助我們保持這個列表的最新性。或者,如果你想提供一些參考信息,請點擊我們的添加目錄,我們會很高興收到您的來信。
世界各地最大的MBR項目
最后更新日期:2014年1月
項目 | 地址 | 技術(shù)提供者 | 合同贏得日 | 期 完成日期 | 峰量 (MLD) 千噸/天 |
平均(MLD) 千噸/天 |
---|---|---|---|---|---|---|
Seine Aval | 法國 | GEWPT | 2016 | 357 | 224 | |
Canton WWTP | 美國,俄亥俄州 | Ovivo USA | 2013年10月 | 預(yù)計2015~2017 | 333 | 159 |
澳門 | 中國 | GEWPT | 2014 | 189 | 137 | |
Riverside | 美國,加利福利亞 | GEWPT | 2014 | 186 | 124 | |
Brightwater | 美國,華盛頓 | GEWPT | 2011 | 175 | 122 | |
Visalia | 美國,加利福利亞 | GEWPT | 2014 | 171 | 85 | |
清河 | 中國 | 碧水源/三菱麗陽 | 2011 | 150 | 150 | |
North Las Vegas | Nevada, USA | GEWPT | 2011 | 136 | 97 | |
Ballenger McKinney ENR WWTP | 美國,馬里蘭州 | GEWPT | 2013 | 135 | 58 | |
Cox Creek WRF | 美國,馬里蘭州 | GEWPT | 2015 | 116 | 58 | |
Yellow River | 美國,佐治亞州 | GEWPT | 2011 | 114 | 71 | |
十堰神定河 | 中國 | 碧水源/三菱麗陽 | 2009 | 110 | 110 | |
Aquaviva | 法國,戛納 | GEWPT | 2013 | 108 | 60 | |
Busan City | 韓國 | GEWPT | 2012 | 102 | 102 | |
廣州 | 中國 | 美能 | 2010 | 100 | ||
溫榆河 | Beijing, China | 碧水源/旭化成 | 2007 | 100 | 100 | |
Johns Creek | Georgia, USA | GEWPT | 2009 | 96 | 42 | |
樟宜 | 新加坡 | GEWPT | 2014 | 92 | 61 | |
Awaza/Polimeks | 土庫曼斯坦 | GEWPT | 2011 | 89 | 71 | |
Songsan Green City | 韓國 | 愛科利態(tài) | 預(yù)計2015 | 84 | ||
北小河 | 中國 | 西門子 | 2008 | 78 | ||
Al Ansab | 阿曼,馬斯喀特 | 久保田 | 2010 | 77 | 55 | |
Cleveland Bay | 澳大利亞 | GEWPT | 2007 | 77 | 29 | |
Broad Run WRF | 美國,弗吉尼亞州 | GEWPT | 2008 | 73 | 38 | |
Gongchon | Korea | 愛科利態(tài) | 2012 | 65 | 65 | |
Lusail STP | 卡塔爾,多哈 | GE/得利滿 | 2013 (no raw water available before) | 62 | 58 | |
La Moree | 法國 | GEWPT | 2013 | 61 | ||
Gaoyang | 中國 | 聯(lián)合環(huán)境 | 2014 | 預(yù)計2014 | 60 | |
Cairns North | 澳大利亞 | GEWPT | 2009 | 59 | 19 | |
Cairns South | 澳大利亞 | GEWPT | 2009 | 59 | 19 | |
Peoria | 美國,亞利桑那州 | GEWPT | 2008 | 58 | 38 | |
Aquapolo | 巴西,圣保羅 | 科氏 | Sept 2010 | June 2013 | 56 | 56 |
Sabadell | 西班牙 | 久保田 | 2009 | 55 | ||
Jordan Basin WRF | 美國,猶他州 | GEWPT | 2010 | 54 |
高峰日流量
每日平均流量,兆升每天
GEWPT: 通用電氣水處理及工藝過程處理集團
碧水源
三菱麗陽
感謝:
Sergio Ribeiro (Koch Membrane Systems);
Clément Roche (Degrémont);
Kimberley Mathis (Ovivo);
Stephen Katz (GE Water and Process Technologies)