標(biāo) 題 | 作 者 | 關(guān)鍵詞 | 年份 | 期次 | 所屬欄目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥處理及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的幾個(gè)關(guān)鍵問題 | 陳同斌1 等 | 城市污泥;堆肥;產(chǎn)業(yè)化;土地利用;污染物;環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | 2009 | 9 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高堆體下堆肥物料的氧氣時(shí)空變化特征研究 | 劉斌1,2 等 | 糞渣污泥;靜態(tài)堆肥;氧氣;時(shí)空分布 | 2009 | 11 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過分層堆肥提高城市污泥堆肥處理效果的研究 | 鄭國(guó)砥1 等 | 城市污泥;分層堆肥;調(diào)理劑 | 2009 | 11 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥過程中不同類型有機(jī)物的動(dòng)態(tài)變化 | 鄭國(guó)砥1 等 | 城市污泥;堆肥;有機(jī)質(zhì);DOC;易分解有機(jī)質(zhì);腐殖質(zhì) | 2009 | 11 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥堆肥過程中氮素?fù)p失和氨氣釋放的動(dòng)態(tài)與調(diào)控 | 鄭國(guó)砥1 等 | 城市污泥;堆肥;氨氣;氮;調(diào)控 | 2009 | 11 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥在園林綠化及相關(guān)領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 劉洪濤1 等 | 城市污泥;堆肥;綠化;應(yīng)用 | 2009 | 13 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACT工藝用于唐山西郊污水處理二廠污泥堆肥工程 | 王濤 等 | SACT;污泥堆肥;翻堆機(jī);轉(zhuǎn)倉(cāng)機(jī);布料機(jī) | 2009 | 14 | 設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥對(duì)蔬菜幼苗的鹽害及其淋洗脫鹽效果 | 蔡紅1 等 | 城市污泥;堆肥;育苗基質(zhì);鹽分;淋洗 | 2009 | 15 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥用作花卉栽培基質(zhì)的效果評(píng)價(jià) | 馬達(dá)1 等 | 污泥堆肥;花卉基質(zhì);效果評(píng)價(jià) | 2009 | 15 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥用作蔬菜育苗基質(zhì)的孔隙適宜性研究 | 蔡紅1 等 | 城市污泥堆肥;蔬菜育苗基質(zhì);孔隙度 | 2009 | 15 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市污泥堆肥用于草坪基質(zhì)的生物與環(huán)境效應(yīng) | 高定1 等 | 污泥堆肥;草坪基質(zhì);養(yǎng)分 | 2009 | 15 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造紙污泥堆肥對(duì)葡萄的肥效及其重金屬風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 劉洪濤1 等 | 造紙污泥;堆肥;復(fù)合肥;葡萄;重金屬 | 2009 | 15 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)合微生物菌劑對(duì)污泥堆肥營(yíng)養(yǎng)學(xué)指標(biāo)的影響 | 陳大勇1 等 | 復(fù)合微生物菌劑;污泥;營(yíng)養(yǎng)土;發(fā)芽指數(shù);相關(guān)性 | 2010 | 1 | 論述與研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好氧生物堆肥中溫度、氧氣和水分模型的研究進(jìn)展 | 張軍 等 | 好氧堆肥;數(shù)學(xué)模型;溫度;氧氣;水分 | 2010 | 11 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好氧生物堆肥過程中有機(jī)質(zhì)降解模型的研究進(jìn)展 | 高定 等 | 好氧生物堆肥;有機(jī)質(zhì);降解;數(shù)學(xué)模型 | 2010 | 11 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥堆肥廠臭氣的產(chǎn)生和處理技術(shù)研究進(jìn)展 | 劉璐1,2 等 | 城市污泥;堆肥;臭氣控制;臭氣處理 | 2010 | 13 | 技術(shù)總結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫水污泥及其堆肥過程中聚丙烯酰胺的檢測(cè) | 盛倩1 等 | 脫水污泥;聚丙烯酰胺;淀粉-碘化鎘分光光度法;高溫好氧發(fā)酵 | 2010 | 18 | 分析與監(jiān)測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥堆肥對(duì)草坪基質(zhì)綜合質(zhì)量的影響 | 劉洪濤 等 | 污泥堆肥;草坪;基質(zhì) | 2010 | 19 | 污泥處理與處置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稻草調(diào)理劑的摻量對(duì)污泥堆肥的影響研究 | 陶玉 等 | 城市污泥;稻草;堆肥 | 2010 | 21 | 技術(shù)總結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆肥反應(yīng)器對(duì)人糞便中不同有機(jī)成分的降解特性 | 王洪波1,2 等 | 鋸末;好氧堆肥反應(yīng)器;人糞便;自由空域 | 2011 | 3 | 技術(shù)總結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)(第五屆) 日程 時(shí)間:2014年9月 12日-14日 (11日全天報(bào)到,12-13日會(huì)場(chǎng)交流,14日參觀考察) 地點(diǎn):西雅國(guó)際大酒店 (湖南長(zhǎng)沙市 雨花區(qū)湘府中路117號(hào) ) 組織機(jī)構(gòu) 主管單位:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 支持單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部城鎮(zhèn)水務(wù)管理辦公室 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院 全國(guó)污泥處理處置促進(jìn)會(huì) 國(guó)家污泥處理處置產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟
主辦單位:中國(guó)給水排水雜志社 湖南省九方環(huán)保機(jī)械有限公司
協(xié)辦單位:上海施維英機(jī)械制造有限公司 威立雅水務(wù)工程(北京)有限公司 北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司 國(guó)美(天津)水技術(shù)工程有限公司 中持水務(wù)股份有限公司 普拉克環(huán)保系統(tǒng)(北京)有限公司 北京中博佳源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 得利滿水處理系統(tǒng)(北京)有限公司 亞洲環(huán)保雜志 支持媒體:中國(guó)水業(yè)網(wǎng)( www.ytziyue.cn )、中國(guó)給水排水雜志網(wǎng)站(www.watergasheat.com)、亞洲環(huán)保雜志、中國(guó)水網(wǎng)、水世界-中國(guó)城鎮(zhèn)水網(wǎng)、工業(yè)水處理雜志、水處理技術(shù)雜志、供水技術(shù)雜志、環(huán)保商界雜志、中國(guó)建設(shè)報(bào)等
2014年中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)日程:
12日,13日研討會(huì),會(huì)場(chǎng)地址:西雅國(guó)際大酒店 21樓 雅博廳 (湖南長(zhǎng)沙市 雨花區(qū)湘府中路117號(hào) ) 用餐(早、中、晚)地點(diǎn) : 西雅國(guó)際大酒店 2樓 中、西餐廳 14日:8:00-18:00(早上7:50 從 西雅國(guó)際大酒店 出發(fā))參觀:參觀平江縣污泥處理處置工程、橘子洲頭 、岳麓書院等。(請(qǐng)返回回執(zhí)表時(shí)注明是否參加本次參觀活動(dòng))
9月12日上午 8:00-8:30
主辦單位 領(lǐng)導(dǎo)致辭 湖南省住建廳、環(huán)保廳 領(lǐng)導(dǎo)致辭 8:30-8:55 題目:國(guó)內(nèi)外污泥能源化資源化處理技術(shù)研究現(xiàn)狀與進(jìn)展 報(bào)告人:同濟(jì)大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 戴曉虎 教授 博導(dǎo) 院長(zhǎng) 8:55-9:15 題目:湖南省九方環(huán)保企業(yè)及工藝介紹 報(bào)告人:湖南省九方環(huán)保機(jī)械有限公司 莫唐文 董事長(zhǎng) 9:15-9:40 題目:污泥工程中的幾個(gè)前沿科技問題 報(bào)告人:中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 陳同斌 研究員 9:40-10:05 題目:法國(guó)里爾馬凱特連續(xù)式污泥熱水解工程案例介紹 報(bào)告人:威立雅水務(wù)工程(北京)有限公司 宮曼麗 高級(jí)工程師 博士 10:05-10:15 茶歇
10:15-10:40 題目:我國(guó)污泥處理處置技術(shù)的發(fā)展與瓶頸分析 報(bào)告人:王凱軍 清華大學(xué) 環(huán)境學(xué)院 副院長(zhǎng) 教授 博導(dǎo) 10:40-11:05 題目: 施維英脫水污泥泵送系統(tǒng)及料倉(cāng)存儲(chǔ)系統(tǒng)介紹 報(bào)告人:上海施維英機(jī)械制造有限公司 王世杰 總經(jīng)理
11:10-11:35 題目:ATAD污泥好氧消化技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 報(bào)告人:國(guó)美(天津)水技術(shù)工程有限公司——原西門子(天津)水技術(shù)工程有限公司 楊淑霞 方案部經(jīng)理
11:35-12:00 題目:城市污泥綜合解決方案 報(bào)告人:中持水務(wù)股份有限公司 王志立 副總經(jīng)理
9月12日下午 13:30-13:55 題目:主要污泥處理技術(shù)在工程中的應(yīng)用 報(bào)告人:中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院 李成江 總工 教授級(jí)高工 13:55-14:15 報(bào)告人:北京中博佳源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 許曉增 總經(jīng)理 14:15-14:40 題目:污泥處置的高效綠色可持續(xù)化解決方案---污泥熱水解和厭氧消化組合的高級(jí)厭氧技術(shù)及案例應(yīng)用 報(bào)告人:普拉克環(huán)保系統(tǒng)(北京)有限公司 侯潤(rùn)卯 總工 14:40-15:00 題目:得利滿高效污泥脫水技術(shù)與應(yīng)用 報(bào)告人:得利滿中國(guó)公司 史平 方案部技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理 15:00-15:20 題目: 污泥碳化零排放專業(yè)化徹底解決方案 報(bào)告人:上海東碩環(huán)?萍加邢薰 陳業(yè)鋼 董事長(zhǎng)
15:20-15:45 題目: 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置規(guī)劃設(shè)計(jì)方法 報(bào)告人:北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院 黃鷗 副總工程師
15:45-16:05 題目:污泥水解資源化利用技術(shù)及工程應(yīng)用 報(bào)告人:裕川環(huán)境科技有限公司 左健 博士
16:05-16:25 題目:HiROS污泥部分濕式氧化工程設(shè)計(jì)及應(yīng)用 報(bào)告人:北京綠創(chuàng)生態(tài)科技有限公司 李玉鴻 技術(shù)總監(jiān)
16:25-16:45 題目:太陽(yáng)能污泥干化工藝介紹 報(bào)告人:北京沃特林克環(huán)境工程有限公司 于凡 總經(jīng)理 16:45-17:05 題目: 霍斯利盤式污泥干化機(jī)技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用介紹 報(bào)告人:霍斯利機(jī)械(徐州)有限公司 周東 中國(guó)區(qū)總監(jiān)
17:05-17:25 題目:瀚藍(lán)環(huán)境污泥干化處理項(xiàng)目 報(bào)告人:佛山市南海綠電再生能源有限公司 常光 董事 副總經(jīng)理 17:25-17:45 題目:市政及工業(yè)污泥的干化、焚燒及綜合利用解決方案 報(bào)告人:北京機(jī)電院高技術(shù)股份有限公司 17:45-18:10 題目:利用煙氣余熱的污泥低溫干化新技術(shù) 報(bào)告人:浙江大學(xué) 環(huán)境與生物地球化學(xué)研究所 翁煥新 教授 博士生導(dǎo)師
9月13日上午 8:00-8:40 題目:堅(jiān)持污泥資源化處理處置路線 報(bào)告人:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 城建司 巡視員 城鎮(zhèn)水務(wù)管理辦公室 主任 張悅
8:40-9:05 題目:污泥生物干化一體化處理處置技術(shù)介紹 報(bào)告人:湖南省九方環(huán)保機(jī)械有限公司 劉涌 營(yíng)銷總監(jiān)
9:05-9:25 題目:生物質(zhì)廢物無(wú)害化與資源化技術(shù)路線選擇與優(yōu)化 報(bào)告人:四川深藍(lán)環(huán)?萍脊煞萦邢薰 靳志軍 技術(shù)總監(jiān) 9:25-9:45 題目:重金屬污染控制與資源化 報(bào)告人:上海輕工業(yè)研究所有限公司 王維平 總工程師 教授級(jí)高工
9:45-10:10 題目:污泥中溫厭氧消化過程中耐藥菌的分布與去除研究 報(bào)告人:中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 魏源送 教授 博導(dǎo) 10:10-10:30 題目: 德國(guó)奔馬經(jīng)濟(jì)高效的污泥濃縮和脫水 報(bào)告人:拜瑪機(jī)械制造(上海)有限公司 胡偉 市場(chǎng)總監(jiān) 10:30-10:50 題目:德國(guó)城市污泥處理中沼氣回收利用的現(xiàn)代技術(shù)水平 報(bào)告人:德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)環(huán)境工程研究所 姚剛 教授 10:50-11:10 題目:AAe 市政污泥高效生物厭氧消化技術(shù)及核心設(shè)備 報(bào)告人:安陽(yáng)艾爾旺新能源環(huán)境有限公司 王吉明 副總經(jīng)理 11:10-11:30 題目:關(guān)于中國(guó)的污泥厭氧消化的思考 報(bào)告人:清華大學(xué) 環(huán)境學(xué)院 吳靜 研究員 11:30-12:00 題目:讓厭氧消化工藝技術(shù)重新煥發(fā)活力 報(bào)告人:上海市水務(wù)局 唐建國(guó) 處長(zhǎng) 副總工
9月13日下午 13:30-14:00 題目:城市污泥深度脫水和利用與衛(wèi)生填埋技術(shù) 報(bào)告人:同濟(jì)大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 趙由才 教授 14:00-14:20 題目:中大貝萊特壓濾機(jī)在污泥深度脫水中的應(yīng)用 報(bào)告人:中大貝萊特壓濾機(jī)股份有限公司 王德忠 副總 14:20-14:40 題目:新型連續(xù)壓榨技術(shù)在污泥深度脫水中的應(yīng)用 報(bào)告人: 上海申耀環(huán)保工程有限公司 陳良才 經(jīng)理 14:40- 15:05 題目:美國(guó)污水處理廠污泥處理實(shí)例 報(bào)告人:美國(guó)普茨邁斯特公司市政系統(tǒng)工程部 于東 總經(jīng)理 15:05-15:25 題目:電滲透污泥改性干化機(jī)研發(fā)與應(yīng)用 報(bào)告人:哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 杜玉柱 主任 15:25-15:50 題目:污泥焚燒工藝應(yīng)用條件探討 報(bào)告人:北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院 魯威 博士 15:50-16:10 題目:高速污泥旋風(fēng)干燥機(jī)之應(yīng)用發(fā)展 報(bào)告人:黎明興技術(shù)顧問股份有限公司 黎德明 董事長(zhǎng) 16:10-16:35 題目: 污泥去哪兒----城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置路線分析與GI模式 報(bào)告人:機(jī)械科學(xué)研究總院環(huán)保技術(shù)與裝備研究所 王濤 副總工 研究員級(jí)高工 16:35-17:00 題目:污泥脫水泥餅作為城市園林綠化肥的研究與實(shí)踐 報(bào)告人:廈門水務(wù)中環(huán)污水處理有限公司 謝小青 總經(jīng)理 題目:CTB智能好氧發(fā)酵技術(shù)與應(yīng)用
題目:寒冷地區(qū)的槽式污泥好氧發(fā)酵工程選型與設(shè)計(jì) 報(bào)告人:鄭州市污水凈化有限公司 張東東 工程師
17:40-18:00 題目:序批式與連續(xù)式污泥好氧發(fā)酵工藝的對(duì)比分析
18:00-18:20 2013-2014年度中國(guó)水業(yè)十大影響力國(guó)際品牌、國(guó)內(nèi)品牌及最具發(fā)展?jié)摿ζ放破髽I(yè)頒獎(jiǎng) 18:20-18:30 現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)活動(dòng)
