項目名稱 | 項目 所在地 | 項目 總投資 |
擬采用PPP操作模式 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系方式 |
|
合計 (38項) |
821.10 | ||||
交通設(shè)施 (14項) |
285.73 | ||||
新武金堤路(武泰閘-江國路、三環(huán)線-洪山江夏交界處)工程 | 武漢市 洪山區(qū) |
49.83 | BOT | 武漢市城投集團公司投資發(fā)展部主管 張玲 15072498027 |
武漢市發(fā)改委投資處 黃湘華 027-82796143 13349893400 |
宜昌市內(nèi)軌道交通項目 | 宜昌市 | 4 | ROT | 宜昌市城投公司經(jīng)理 李軍 13677176666 |
宜昌市發(fā)改委 王作宏13807209339 |
三峽翻壩江北高速公路 | 宜昌市 夷陵區(qū) |
39.3 | BOT | 夷陵區(qū)交通運輸局干部 易正林 15871586078 |
夷陵區(qū)發(fā)改局 肖玉梁18671719627 |
荊門至安康鐵路遠當段 | 宜昌市 遠安縣 |
31.7 | BOO | 遠安縣人大副主任 徐圣華 13707202001 |
遠安縣發(fā)改局 李青山18186796005 |
G316河谷漢江公路大橋及接線工程 | 襄陽市老河口市、谷城縣 | 11.377 | BOT | 老河口市交通運輸局局長 王山宏 13387226999 |
老河口市發(fā)改局副局長 姚國建13886265065 |
鄂州至咸寧高速公路 | 鄂州市鄂城區(qū)、華容區(qū)、梁子湖區(qū)、黃石市大冶市 | 52.53 | BOT | 鄂州市交通運輸局局長 朱進 13908683076 |
鄂州市發(fā)改委投資科科長 張再寶18008685082 |
黃石(鐵山)至鄂州(東溝)一級公路鄂州段 | 鄂州市鄂城區(qū)、梁子湖區(qū) | 1.81 | BOT | 鄂州市交通運輸局局長 朱進 13908683076 |
鄂州市發(fā)改委投資科科長 張再寶18008685082 |
鳳凰大橋 | 鄂州市 鄂城區(qū) |
3 | PPP | 鄂州市城投公司副總經(jīng)理 吳德明 18971997979 |
鄂州市發(fā)改委投資科科長 張再寶18008685082 |
孝感市應(yīng)城市347國道應(yīng)城市繞城段 | 孝感市 應(yīng)城市 |
5.58 | 其他 | 應(yīng)城市城投公司總經(jīng)理 蔡君 18907293791 |
應(yīng)城市發(fā)改局投資科長 楊立群 13972683969 |
武漢新港唐家渡港區(qū)臨港新城綜合碼頭 | 黃岡市區(qū) | 5.9 | BOOT | 黃岡市交通局總工程師 柯平飛 13971709795 |
黃岡市發(fā)改委 蔡剛 15807258986 |
赤壁長江公路大橋 | 咸寧市 赤壁市 | 29.8 | BOT | 赤壁市發(fā)改局副局長 謝華 13707246001 |
赤壁市發(fā)改局副局長 謝華 13707246001 |
武深高速公路嘉魚北段 | 咸寧市 嘉魚縣 |
37.33 | BOT | 咸寧市交通運輸局副局長 王永紅 13307246336 |
咸寧市發(fā)改委交通科長 柳秀美15337369888 |
咸豐大道建設(shè)工程 | 恩施州 咸豐縣 |
11.27 | BOT | 咸豐縣交通運輸局總工程師 魯邦國 18907268488 |
咸豐縣發(fā)改局局長 楊純耀 13972409129 |
天門港岳口港區(qū)綜合碼頭工程 | 天門市岳口鎮(zhèn)懷家坡 | 2.3 | BOOT | 天門市交通局建設(shè)科科長 沈兵 18986939893 |
天門市發(fā)改委投資科 袁小梅 13677289986 |
市政工程 (2項) |
17.50 | ||||
十堰市火車站北廣場 | 十堰市 茅箭區(qū) |
13 | BOT | 十堰市城投置業(yè)有限公司副總經(jīng)理 駱國新 13677193213 |
十堰市發(fā)改委交通科科長 何春 07198677015 |
黃岡市區(qū)城際鐵路站場經(jīng)營管理項目 | 黃岡市城區(qū) | 4.5 | BOT | 黃岡市住建委主任 胡清明 07138351305 |
黃岡市發(fā)改委 徐文 13995932822 |
城建基礎(chǔ)設(shè)施(4項) | 38.88 | ||||
黃石市大冶湖核心區(qū)地下綜合管廊及地下停車場項目 | 黃石市 開發(fā)區(qū) |
16 | BOT | 黃石市眾邦公司前期部部長 劉自強 13886498512 |
黃石市發(fā)改委投資辦科員 劉瑞昀15271666829 |
十堰市城區(qū)熱力管網(wǎng)項目 | 十堰市 城區(qū) |
8.5 | BOO/BOT | 十堰市能源協(xié)調(diào)辦主任 鐘燕 07198661694 |
十堰市發(fā)改委投資科科長 劉榮剛 07198682365 |
廣水市城區(qū)天然氣管網(wǎng) | 隨州市 廣水市 |
1.60 | BOT | 廣水中環(huán)天然氣發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理 郝軍明 15971922369 |
廣水市發(fā)改局投資科科長 董細軍 13997883668 |
老河口市黃營片區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 襄陽市 老河口市 |
12.78 | BOO | 老河口市住房保障和房屋管理局副局長 周富強 13907277361 |
老河口市發(fā)改局副局長 姚國建13886265065 |
公共服務(wù) (6項) |
130.30 | ||||
宜昌市公交站臺 | 宜昌市 城區(qū) | 0.4 | BOT | 宜昌市城投公司經(jīng)理 李軍 13677176666 |
宜昌發(fā)改委 劉久國18120356399 |
宜昌市婦幼保健院(宜昌市兒童醫(yī)院) | 宜昌市 伍家崗區(qū) |
2.5 | 其他 | 宜昌市婦幼保健醫(yī)院科長 吳慶鄂 07176475335 |
宜昌發(fā)改委 邵清華13487228653 |
鄂州市體育中心 | 鄂州市 葛山 | 95 | 其他 | 鄂州市文化體育新聞出版廣電局科長 杜潮泉 07113871955 |
鄂州市發(fā)改委投資科科長 張再寶18008685082 |
黃石市奧林匹克中心 | 黃石市 開發(fā)區(qū) |
15 | BOT | 黃石市眾邦公司前期部部長 劉自強 13886498512 |
黃石市發(fā)改委投資辦科員 劉瑞昀15271666829 |
孝感市文化中心 | 孝感市 城區(qū) |
12 | BOT | 孝感市城投公司總經(jīng)理 汪飛 07122061099 18507297891 |
孝感市發(fā)改委投資科 汪云周 13871949661 0712-2115213 |
紅安縣鄂東北蘇區(qū)中醫(yī)藥醫(yī)療中心 | 黃岡市 紅安縣 |
5.4 | BOO | 紅安縣衛(wèi)計局局長 羅衛(wèi)國 13607254198 |
紅安縣發(fā)改局 羅青海 18171702785 |
生態(tài)環(huán)保 (10項) |
117 | ||||
策湖濕地公園建設(shè)項目 | 黃岡市 浠水縣 |
50 | BOOT | 策湖管理處主任 黃鶴林 13971736123 |
浠水縣發(fā)改局 蔡江露 18672529606 |
巴東縣城長江干流岸線環(huán)境綜合整治工程 | 恩施州 巴東縣 |
25 | BOT | 巴東縣移民局局長 周維 18907268158 |
巴東縣發(fā)改局副局長 張秀林 13339947008 |
襄陽市南漳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠建設(shè)項目 | 襄陽市 南漳縣 | 0.8 | BOT | 南漳縣污水處理公司 經(jīng)理 楊永貴 18186296216 |
南漳縣發(fā)展和改革局副局長 王正華 18007278306 |
竹皮河流域水環(huán)境綜合治理(城區(qū)段)項目 | 荊門市 | 31.1 | BOT | 荊門市政府投資工程建設(shè)管理中心干部 程林 13797995116 |
荊門市發(fā)改委投資科科員 張睿 15107267863 |
荊門市城市污泥與餐廚廢棄物無害化處理和資源化利用項目 | 荊門市 城區(qū) |
1.49 | BOO | 荊門市政府投資工程建設(shè)管理中心干部 程林 13797995116 |
荊門市發(fā)改委投資科科員 張睿 15107267863 |
京山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、垃圾處理項目 | 荊門市 京山縣 |
2 | BOT | 荊門市京山縣城管局局長 柯昌太 13908693512 |
荊門市發(fā)改委投資科科員 張睿 15107267863 |
黃岡市區(qū)垃圾焚燒電廠 | 黃岡市城區(qū) | 2 | BOT | 黃岡市城管執(zhí)法局副局長 雷焰中 18986556669 |
黃岡市發(fā)改委 徐文 13995932822 |
麻城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 黃岡市 麻城市 |
2 | BOO | 麻城市住建局科長 丁衛(wèi)平 13871961194 |
麻城市發(fā)改局 占擁平 13317500899 |
英山縣污水處理廠 | 黃岡市 英山縣 |
2 | BOT | 英山縣住建局局長 查海濱 13707251398 |
英山縣發(fā)改局局長 陳德峰 13986515555 |
咸寧市污泥處置一期項目 | 咸寧市 城區(qū) |
0.30 | BOT | 咸寧市排水管理處主任 蔣海峰 13545598589 |
咸寧市發(fā)改委環(huán)資科長 何靖 18907246900 |
其他 (2項) |
232 | ||||
漳河新區(qū)愛飛客生態(tài)鎮(zhèn) | 荊門市 漳河新區(qū) |
72 | BOO | 荊門航空產(chǎn)業(yè)管委會副主任 傅強 18808691991 |
荊門市發(fā)改委投資科科員 張睿 15107267863 |
觀堰湖生態(tài)科技城(食品飲料產(chǎn)業(yè)園) | 荊門市高新區(qū) | 160 | BOT | 荊門高新區(qū)財政分局副局長 蔡勇 13807265502 |
荊門市發(fā)改委投資科科員 張睿 15107267863 |
項目名稱 | 項目所在地 | 項目總投資 | 擬采用的PPP操作模式 | 責(zé)任人及聯(lián)系方式 | |
2,376 | |||||
交通設(shè)施 | 1,667 | ||||
江蘇連云港機場遷建工程 | 連云港市灌云縣 | 21 | 模式不限 | 朱學(xué)興(市機場辦綜合處負責(zé)人),0518-85820906 | 尹相倫(連云港發(fā)改委處長),13905133150 |
南沿江城際鐵路 | 無錫、常州、蘇州市 | 120 | 模式不限 | 王健全(省鐵路辦規(guī)劃計劃處副主任科員),18118992226 | 劉。ńK省發(fā)改委主任科員),13951947956 |
北沿江城際鐵路江蘇段 | 南京、南通、揚州、泰州市 | 416 | 模式不限 | 王健全(省鐵路辦規(guī)劃計劃處副主任科員),18118992226 | 劉。ńK省發(fā)改委主任科員),13951947956 |
通蘇嘉鐵路 | 蘇州、南通市 | 250 | 模式不限 | 王健全(省鐵路辦規(guī)劃計劃處副主任科員),18118992226 | 劉。ńK省發(fā)改委主任科員),13951947956 |
鹽泰錫宜鐵路 | 無錫、鹽城、泰州市 | 420 | 模式不限 | 王健全(省鐵路辦規(guī)劃計劃處副主任科員),18118992226 | 劉。ńK省發(fā)改委主任科員),13951947956 |
江蘇如皋港鐵路支線 | 江蘇省南通市如皋市 | 17 | 模式不限 | 陳鋼(如皋市鐵路管理辦公室辦事員),18862801688 | 蔡忠林(南通市發(fā)改委副處長),13962939490 |
江蘇響水港中心港區(qū) | 江蘇省鹽城市響水縣 | 23 | BOT | 薛國亮(江蘇響水港港務(wù)有限公司董事長),13912598001 | 陳鋒(鹽城市發(fā)改委副處長),13182168888 |
江蘇邳州港搬遷工程 | 江蘇省徐州市邳州市 | 20 | BOO | 聶新兵(邳州市交通局黨委委員),13775838566 | 陳志偉(徐州市發(fā)改委處長),13852150019 |
江蘇洪澤新港 | 江蘇省淮安市洪澤縣 | 10 | BOT | 楊金波(洪澤新港航道站長),13852351899 | 孟東波(淮安市發(fā)改委處長),13861567297 |
江蘇淮安港淮安港區(qū)上河作業(yè)區(qū) | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 4 | BOT、BOOT等模式 | 徐國強(淮安區(qū)港口局副局長),13511501988 | 孟東波(淮安市發(fā)改委處長),13861567297 |
寧鹽高速公路 | 南京、揚州、鹽城市 | 110 | 模式不限 | 許峰(省交通控股公司投資發(fā)展部部長),13913931393 | 王苗榮(江蘇省發(fā)改委調(diào)研員),13951027557 |
蘇錫常南部高速公路 | 無錫、常州 | 150 | 模式不限 | 許峰(省交通控股公司投資發(fā)展部部長),13913931393 | 王苗榮(江蘇省發(fā)改委調(diào)研員),13951027557 |
江蘇524國道吳江新建工程 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 35 | BOT | 孫忠明 (吳江交通投資集團副總經(jīng)理),13606250776 | 蔣紀津(蘇州市發(fā)改委處長),13906206403 |
江蘇206國道徐州城區(qū)改線段工程 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)、賈汪區(qū) | 27 | BOT | 黃世旺(徐州市交通局綜合計劃處處長),0516-85909690 | 陳志偉(徐州市發(fā)改委處長),0516-83728524 |
江蘇272省道徐沛快速通道工程 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)、沛縣 | 25 | BOT | 黃世旺(徐州市交通局綜合計劃處處長),0516-85909690 | 陳志偉(徐州市發(fā)改委處長),0516-K2683728524 |
江蘇連云港綜合客運樞紐 | 連云港市海州區(qū) | 19 | 模式不限 | 袁軍(連云港交通集團副總經(jīng)理),13815665078 | 尹相倫(連云港發(fā)改委處長),13905133150 |
城建設(shè)施 | 351 | ||||
江蘇徐州市城市軌道交通2號線一期工程 | 江蘇省徐州市 | 170 | BLMT | 朱明勇(徐州市軌道公司董事長),0516-80800099 | 陳志偉(徐州市發(fā)改委處長),0516-83728524 |
江蘇常州市軌道交通配套疏解工程一期 | 江蘇省常州市 | 44 | BOT | 盧 意(常州市城市建設(shè)集團有限公司副總經(jīng)理),13616138866 | 吳繼岡(常州市發(fā)改委處長),13813585898 |
江蘇常州市快速公交系統(tǒng) | 江蘇省常州市 | 14 | TOT | 蔡健臣(常州市公共交通集團公司董事長),0519-67896555 | 吳繼岡(常州市發(fā)改委處長),13813585898 |
江蘇鎮(zhèn)江市海綿城市建設(shè)工程 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口、潤州 | 26 | BOT | 魏保平(鎮(zhèn)江市給排水管理處財務(wù)處科長),13906108806 | 石子剛(鎮(zhèn)江市發(fā)改委處長),15358595560 |
江蘇鹽城新水源地 | 江蘇省鹽城市、揚州市寶應(yīng)縣 | 65 | 委托運營 | 韓詠生(鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局公用事業(yè)處處長),15905102099 | 陳鋒(鹽城市發(fā)改委副處長),13182168888 |
江蘇灌云縣區(qū)域供水工程 | 連云港市灌云縣 | 9 | BOT\BOO\TOT | 劉浦業(yè)(灌云縣發(fā)改委主任助理),13775468776 | 尹相倫(連云港發(fā)改委處長),13905133150 |
江蘇張家港天然氣加氣站及天然氣利用工程 | 江蘇省蘇州市張家港市 | 2 | BOT | 鄭遠(張家港市發(fā)改委科員),0512-58236724 | 蔣紀津(蘇州市發(fā)改委處長),13906206403 |
江蘇新沂市地下綜合管廊工程 | 江蘇省徐州市新沂市 | 22 | BOT | 王洪兵(新沂城投公司科長),15952296628 | 陳志偉(徐州市發(fā)改委處長),0516-83728524 |
民生工程 | 225 | ||||
江蘇蘇州高新區(qū)棚戶區(qū)改造二期 | 江蘇省蘇州市高新區(qū) | 62 | BOT | 王東勇(蘇州高新區(qū)建設(shè)局住房保障管理中心主任),13063701870 | 蔣紀津(蘇州市發(fā)改委處長),13906206403 |
江蘇常州市老東門棚戶區(qū)改造 | 江蘇省常州市天寧區(qū) | 34 | BOT | 肖建軍(常州公共住房建設(shè)投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理),13706140123 | 吳繼岡(常州市發(fā)改委處長),13813585898 |
江蘇鎮(zhèn)江市古運河新河街棚戶區(qū)改造 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 | 14 | BOT | 強益銘(鎮(zhèn)江市文化旅游產(chǎn)業(yè)集團總經(jīng)理),88999990 | 石子剛(鎮(zhèn)江市發(fā)改委處長),15358595560 |
江蘇鹽城千鶴灣國際老年養(yǎng)生中心 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū) | 45 | BOO | 蔡祝庚(千鶴灣老年公寓投資管理有限公司副總經(jīng)理),13056183388 | 陳鋒(鹽城市發(fā)改委副處長),13182168888 |
江蘇無錫九如城養(yǎng)老綜合體 | 江蘇省宜興市 | 26 | BOO | 周林峰(無錫九如城養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理),0510-87973675 | 趙愛軍(無錫市發(fā)改委副處長),15961843738 |
江蘇太湖新城養(yǎng)老綜合體 | 無錫市濱湖區(qū)華莊街道 | 10 | BOO | 朱躍新(無錫市民政局社會福利處處長),0510- 81821975 |
趙愛軍(無錫市發(fā)改委副處長),15961843738 |
江蘇連云港朝陽養(yǎng)老養(yǎng)生院 | 連云港市開發(fā)區(qū)朝陽辦事處新縣水庫北側(cè) | 6 | BOT | 韓加成(朝陽街道辦事處辦公室主任),15305135432 | 尹相倫(連云港發(fā)改委處長),13905133150 |
江蘇宜興市醫(yī)療中心 | 江蘇省宜興市 | 22 | 模式不限 | 繆卿(宜興市財政局投資審核中心主任)0510-87973675 | 趙愛軍(無錫市發(fā)改委副處長),15961843738 |
江蘇鹽龍二甲醫(yī)院 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | 5 | BOT | 戚思明(鹽都高新區(qū)財政所所長),13813438999 | 陳鋒(鹽城市發(fā)改委副處長),13182168888 |
江蘇宿遷市宿城區(qū)康復(fù)中心 | 江蘇省宿遷市宿城新區(qū) | 2 | TOT | 張立志(宿遷市眾安置業(yè)有限公司總經(jīng)理),13803031950 | 郝康永(宿遷市發(fā)改委處長),18360235099 |
公共服務(wù) | 65 | ||||
江蘇如東縣文體中心 | 江蘇省南通市如東縣 | 10 | BOOT | 朱亞洲(如東縣財政局副局長),18936201868 | 蔡忠林(南通市發(fā)改委副處長),13962939490 |
江蘇高郵市東部新城文體中心 | 江蘇省揚州市高郵市 | 7 | BOT或BOOT | 吳福榮(高郵市建設(shè)投資發(fā)展有限公司工程部主任),18852551699 | 韓世來(揚州市發(fā)改委處長),18118205007 |
江蘇宿遷市宿城區(qū)文體中心 | 江蘇省宿遷市宿城新區(qū) | 5 | BOT | 王曉宇(宿遷市宿城新區(qū)投資開發(fā)有限公司副主任),13179563222 | 郝康永(宿遷市發(fā)改委處長),18360235099 |
江蘇阜寧縣文化體育公園 | 江蘇省鹽城市阜寧縣 | 8 | BOT | 鄭一明(阜寧縣住建局黨委委員、規(guī)劃局局長),13485269000 | 陳鋒(鹽城市發(fā)改委副處長),13182168888 |
江蘇鎮(zhèn)江體育運動學(xué)校暨全民健身中心原址改擴建 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 | 3 | BOT | 曹有良(鎮(zhèn)江體育運動學(xué)校總務(wù)科主任),15051110139 | 石子剛(鎮(zhèn)江市發(fā)改委處長),15358595560 |
江蘇泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中國醫(yī)藥城新校區(qū) | 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū) | 30 | 模式不限 | 尤子文(泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中國醫(yī)藥城新校區(qū)建設(shè)指揮部主任),18051155511 | 周玲潔(泰州市發(fā)改委處長),13961029090 |
江蘇揚州市儀征市濱江新城中央花園 | 江蘇省揚州市儀征市 | 2 | BOT | 李赟(濱江新城招商局,招商一科科長),13952546564 | 韓世來(揚州市發(fā)改委處長),18118205007 |
生態(tài)環(huán)保 | 67 | ||||
江蘇常州市皇糧浜生態(tài)城 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū) | 10 | BOT | 盧 意(常州市城市建設(shè)集團有限公司副總經(jīng)理),13616138866 | 吳繼岡(常州市發(fā)改委處長),13813585898 |
江蘇無錫環(huán)城古運河風(fēng)光帶 | 江蘇省無錫市市區(qū) | 30 | BOT TOT 委托經(jīng)營 | 馬莉華(無錫市城市投資發(fā)展有限公司財務(wù)部經(jīng)理),0510-82706992 | 趙愛軍(無錫市發(fā)改委副處長),15961843738 |
江蘇省宿遷市宿城新區(qū)黃河故道水系綜合治理 | 江蘇省宿遷市宿城新區(qū) | 8 | TOT | 王曉宇(宿遷市宿城新區(qū)投資開發(fā)有限公司副主任),13179563222 | 郝康永(宿遷市發(fā)改委處長),18360235099 |
江蘇常州市郊野公園 | 江蘇省常州市 | 5 | BOT | 周健飛(常州市環(huán)保局副處長),18912317950 | 吳繼岡(常州市發(fā)改委處長),13813585898 |
江蘇昆山餐廚垃圾處理廠工程 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 1 | BOT | 陸建亞(昆山市發(fā)改委科長),0512-57304977 | 蔣紀津(蘇州市發(fā)改委處長),13906206403 |
江蘇南通市如東縣農(nóng)村污水處理廠及管網(wǎng)改造 | 江蘇省南通市如東縣 | 7 | ROT | 朱亞洲(如東縣財政局副局長),18936201868 | 蔡忠林(南通市發(fā)改委副處長),13962939490 |
江蘇太倉市港城污水處理廠 | 江蘇省蘇州市太倉市 | 3 | 委托運營 | 劉曉軍(太倉市水處理有限公司總經(jīng)理),13182686151 | 蔣紀津(蘇州市發(fā)改委處長),13906206403 |
江蘇宿遷市城東污水處理廠 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū) | 2 | TOT | 查偉(宿豫區(qū)水利局副局長),13851383865 | 郝康永(宿遷市發(fā)改委處長),18360235099 |
江蘇宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園污水處理 | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū) | 2 | TOT | 郭。ㄋ拊^(qū)化工園區(qū)財政審計局局長),13625242226 | 郝康永(宿遷市發(fā)改委處長),18360235099 |
項目名稱 | 項目所在地 | 項目總投資(億元) | 擬采用的PPP操作模式 | 責(zé)任人及聯(lián)系方式 | |
合計(30項) | 368.95 | ||||
基礎(chǔ)設(shè)施(14項) | 256.27 | ||||
濟廣與廈蓉高速公路會昌加密線項目 | 贛州市會昌縣 | 37.8 | BOT | 陳勝昌(會昌縣交通運輸局局長)13807074895 | 楊梅(會昌縣發(fā)改委主任)13767738881 |
南昌軌道交通3號線機電部分項目 | 南昌市 | 57.00 | BOT | 李翔宇(南昌軌道交通集團有限公司投融資部部長)13970828170 | 陳江寧(南昌市發(fā)改委副主任) 18679101099 |
南昌市洪都大道高架快速路改造工程 | 南昌市東湖區(qū)、西湖區(qū)、青山湖區(qū) | 18.70 | BOT | 肖燕(南昌市城投公司前期部部長)13970939850 | 陳江寧(南昌市發(fā)改委副主任) 18679101099 |
南昌市昌南大道快速路改造工程 | 南昌市青云譜區(qū) | 20.00 | BOT | 肖燕(南昌市城投公司前期部部長)13970939850 | 陳江寧(南昌市發(fā)改委副主任) 18679101099 |
鷹潭市余信貴大道(貴溪段) | 鷹潭市貴溪市 | 12.00 | 可洽談 | 吳繼平(貴溪市規(guī)劃局局長)13907012536 | 盧暉(貴溪市發(fā)改委副主任)13870129665 |
宜春市樟樹市四特大道延伸工程項目 | 宜春市樟樹市 | 1.42 | DBFOT | 楊文昌(樟樹市城建局局長)13707007201 | 楊慧(樟樹市發(fā)改委主任)13576169566 |
贛州市蓉江新城棚戶區(qū)改造項目 | 贛州市蓉江新城 | 37.70 | BOT | 趙文斌(贛州市城投公司合約部部長) 13607974057 |
陳泉淞(贛州市發(fā)改委主任科員)18979739390 |
鷹潭市貴溪市雷溪石膏礦棚戶區(qū)改造工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 鷹潭市貴溪市 | 6.36 | 可洽談 | 黃愛民(貴溪市房管局副局長)13970168169 | 盧暉(貴溪市發(fā)改委副主任)13870129665 |
上饒市中心城區(qū)綜合管廊 | 上饒市信州區(qū) | 21.44 | 可洽談 | 李志洪(上饒市城投紫陽房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理) 13907939264 |
羅洪發(fā)(上饒市發(fā)改委副主任)13807938806 |
萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地西區(qū)擴區(qū)工程 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) | 10.00 | BOT | 巫豐林(萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地管委會主任) 13979908020 | 劉傳煥(萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)發(fā)改委副主任)13907998389 |
萍鄉(xiāng)市麻山生態(tài)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)麻山鎮(zhèn) | 30.00 | BO0T | 王圣(湘東區(qū)麻山生態(tài)新區(qū)管委會副主任) 13707996551 | 劉傳煥(萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)發(fā)改委副主任)13907998389 |
鷹潭市余江縣馬鞍嶺森林公園 | 鷹潭市余江縣 | 1.67 | BOO | 虞梅生(余江縣城投公司經(jīng)理) 13707010597 | 桂洋(余江縣發(fā)改委副主任)13970188537 |
萍鄉(xiāng)市蓮花縣自來水廠改擴建項目 | 萍鄉(xiāng)市蓮花縣 | 0.92 | BOO | 彭金臻(蓮花縣自來水廠經(jīng)理)13879949656 | 朱致遠(萍鄉(xiāng)市蓮花縣發(fā)改委副主任)13607997455 |
南城縣城市防洪排水工程 | 撫州市南城縣 | 1.26 | BOT | 付應(yīng)國(南城縣建設(shè)局局長)13979420986 | 盧建才(南城縣發(fā)改委黨組書記)13979426012 |
公共服務(wù)(13項) | 91.16 | ||||
鷹潭市余江縣城東醫(yī)院建設(shè)項目 | 鷹潭市余江縣 | 1.20 | BOO | 虞梅生(余江縣城投公司經(jīng)理) 13707010597 | 桂洋(余江縣發(fā)改委副主任)13970188537 |
贛州市安遠縣第二人民醫(yī)院 | 贛州市安遠縣 | 3.00 | BOT或BOO | 王長瀾(安遠縣衛(wèi)計委主任)13970709081 | 李瑞森(安遠縣項目辦主任)13707976709 |
贛州市上猶縣新區(qū)醫(yī)院項目 | 贛州市上猶縣 | 3.00 | BOT | 舒國君(上猶縣城投公司副經(jīng)理) 07978548882 |
高莉(上猶縣發(fā)改委副主任) 18679790116 |
上饒市三級甲等醫(yī)院項目 | 上饒市信州區(qū) | 9.98 | 可洽談 | 汪世清(上饒市城投公司工程咨詢公司經(jīng)理) 13517032269 |
羅洪發(fā)(上饒市發(fā)改委副主任)13807938806 |
豐城市第二人民醫(yī)院建設(shè)項目工程 | 豐城市 | 1.00 | 可洽談 | 黃維(豐城市第二人民醫(yī)院院長) 13879523828 | 李光輝(豐城市發(fā)改委副主任)13970548112 |
萍鄉(xiāng)市社會福利中心民辦養(yǎng)老項目 | 萍鄉(xiāng)市 | 2.80 | BOT | 朱述雙(萍鄉(xiāng)市民政局副局長)13807997075 | 黃萬青(萍鄉(xiāng)市發(fā)改委副主任)13807997808 |
上饒市信州區(qū)怡樂園老年公寓 | 上饒市信州區(qū) | 1.30 | BOT | 李宏波(信州區(qū)民政局局長)13607935979 | 陳文建(上饒市信州區(qū)發(fā)改委利用外資辦主任)13907938308 |
豐城市社會福利中心三期老年公寓項目 | 豐城市 | 0.50 | 可洽談 | 周國華(豐城市民政局局長)13970569180 | 李光輝(豐城市發(fā)改委副主任)13970548112 |
宜春市奉新縣文體藝術(shù)中心項目 | 宜春市奉新縣 | 3.00 | BOT或BOOT | 沙招賢(奉新縣商務(wù)局黨組書記) 13576153969 |
王琳(奉新縣發(fā)改委副主任) 13970584868 |
瑞金市民文化中心(瑞金市文化藝術(shù)中心城市綜合體) | 贛州市瑞金市 | 15.48 | BOT、BOO或BOOT | 曾方來(瑞金市城建局局長)13970103276 劉瑞平(瑞金市文廣局局長)13979736798 |
曾曉明(瑞金市發(fā)改委副主任)13517971150 |
南城縣體育館建設(shè)項目 | 撫州市南城縣 | 1.00 | BOO | 黃凌云(南城縣文廣局局長)13979428400 | 盧建才(南城縣發(fā)改委黨組書記)13979426012 |
上饒市旅游集散中心 | 上饒市信州區(qū) | 25.00 | 可洽談 | 余名紅(上饒市旅游委旅游集散中心主任) 15007030006 | 羅洪發(fā)(上饒市發(fā)改委副主任)13807938806 |
瑞金市羅漢巖風(fēng)景名勝區(qū)旅游綜合開發(fā)建設(shè)項目 | 贛州市瑞金市 | 23.90 | BOT、BOOT或BOO | 劉春華(瑞金市旅游開發(fā)公司董事長)18979709061 | 曾曉明(瑞金市發(fā)改委副主任)13517971150 |
生態(tài)環(huán)境(3項) | 21.52 | ||||
共青城市水生態(tài)文明示范工程 | 共青城市 | 15.00 | 可洽談 | 張煜(共青城市農(nóng)林水務(wù)局副局長) 13576079538 |
呂宗明(共青城市發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局副局長)13907924981 |
共青城市南湖新區(qū)污水處理廠建設(shè)項目 | 共青城市南湖新區(qū) | 0.52 | BOT | 查海華(共青城市南湖新區(qū)管委會工程部副部長) 15207025925 |
呂宗明(共青城市發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局副局長)13907924981 |
