關(guān)于公布第二批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目的通知
財(cái)金[2015]109號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局:
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 發(fā)展改革委 人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》(國辦發(fā)〔2015〕42號(hào))要求,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目示范工作的通知》(財(cái)金〔2015〕57號(hào)),推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作(PPP)示范項(xiàng)目建設(shè),充分發(fā)揮示范效應(yīng),現(xiàn)通知如下:
一、經(jīng)有關(guān)省自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政部門推薦和專家評(píng)審,我部確定北京市興延高速公路項(xiàng)目等206個(gè)項(xiàng)目作為第二批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目(詳見附件),總投資金額6,589億元。有關(guān)省自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政部門要切實(shí)履行財(cái)政職能,會(huì)同項(xiàng)目實(shí)施單位和有關(guān)部門,確保示范項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、按期落地。
二、有關(guān)省自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政部門要統(tǒng)籌開展本地區(qū)內(nèi)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目的財(cái)政承受能力論證,做好地區(qū)和行業(yè)平衡,防止項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任累計(jì)超過本地區(qū)整體財(cái)政承受能力上限,確保財(cái)政中長期可持續(xù)性。
三、有關(guān)省自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政部門要會(huì)同示范項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案,提升項(xiàng)目實(shí)施方案的科學(xué)性、規(guī)范性和可行性,項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院和財(cái)政部等部門出臺(tái)的一系列制度文件,認(rèn)真做好評(píng)估論證,擇優(yōu)選擇社會(huì)資本,確保示范項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。
四、各級(jí)財(cái)政部門要會(huì)同項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門,加強(qiáng)對(duì)示范項(xiàng)目實(shí)施情況的跟蹤管理,定期將項(xiàng)目實(shí)施方案、物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告、財(cái)政承受能力論證報(bào)告、采購文件、合同文本等重要資料和數(shù)據(jù)錄入財(cái)政部政府和社會(huì)資本綜合信息平臺(tái)。
五、在項(xiàng)目實(shí)施全過程中,財(cái)政部將建立健全示范項(xiàng)目的跟蹤指導(dǎo)、對(duì)口聯(lián)系和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)示范項(xiàng)目順利實(shí)施。示范項(xiàng)目建設(shè)完成后,財(cái)政部將組織專家對(duì)前期實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,重點(diǎn)審查示范項(xiàng)目是否符合PPP模式的必備特征。驗(yàn)收不合格的,將不再作為示范項(xiàng)目推廣。
六、按照“能進(jìn)能出”的示范項(xiàng)目管理要求,因項(xiàng)目不具備繼續(xù)采取PPP模式的實(shí)施條件,將青島體育中心項(xiàng)目和膠州灣海底隧道一期項(xiàng)目、江蘇省昆山市現(xiàn)代有軌電車項(xiàng)目調(diào)出第一批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目名單。
附件:財(cái)政部第二批PPP示范項(xiàng)目名單
財(cái)政部
2015年9月25日
|
附件:
省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
1 興延高速公路 交通 143.00 李飛010-57078411
2 北京市軌道交通十六號(hào)線 交通 495.00 李飛010-57078412
3 北京市軌道交通十四號(hào)線 交通 445.00 李飛010-57078411
4 豐臺(tái)河西有軌電車一期T1T2工程 交通 69.53 姚鑫18601930218
5 通州區(qū)北運(yùn)河流域(通州段)水環(huán)境治理
和生態(tài)建設(shè) 水務(wù) 64.25 葉茂盛13910595500
6 承德市克什克騰旗至承德高速公路承德段 交通 274.00 楊文利13831450898
7 秦皇島市青龍滿族自治縣大巫嵐-冷口(秦
唐界)公路工程 交通 30.62 張福生0335-7867305
8 唐山市灤縣赤曹線灤州至青坨營段工程 交通 24.40 孫小育0315-7386033
9 秦皇島市西港搬遷改造工程 交通 404.76 常鈺18033572000
10 2016年唐山世界園藝博覽會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施及配
套 文化 33.63 馮軍0315-3723772
11 承德市寬城滿族自治縣中醫(yī)院遷址新建一
期 醫(yī)療 1.20 旋寶泰0314-6633513
12 保定市唐縣集中供熱工程 市政 5.63 張艷0312- 6421210
13 涿州市熱電聯(lián)產(chǎn)供熱管網(wǎng) 市政 32.00 陸立敏13832225485
14 石家莊市國際展覽中心 市政 27.50 李鵬程0311-82457686
15 廊坊市北運(yùn)河香河段生態(tài)綜合整治 水務(wù) 38.84 李德軍13785610661
16 石家莊市正定新區(qū)起步區(qū)河道治理和綠化
工程 水務(wù) 9.11 李鵬程0311-82457686
17 邢臺(tái)市威縣“建管服一體化”智慧節(jié)水灌溉
與水權(quán)交易 水務(wù) 6.52 張貴思18803291860
18 承德市中心城區(qū)給排水 水務(wù) 13.87 馮洪亮0314-2379667
19 太原市婦幼保健院遷建工程 醫(yī)療 12.31 張澤18636991512
20 長治市污泥餐廚(垃圾)處置 市政 3.00 高丹13015364323
21 太原市晉陽污水處理廠及配套管網(wǎng)一期工
程 水務(wù) 257.78 郭曉晶13633448369
財(cái)政部第二批PPP示范項(xiàng)目名單
北京
河北
山西省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
22 赤峰市丹錫高速克什克騰至承德聯(lián)絡(luò)線克
什克騰(經(jīng)棚)至烏蘭布統(tǒng)(蒙冀界)段 交通 55.89 范鵬云15124982219
23 呼和浩特市軌道交通1、2號(hào)線一期工程 交通 350.18 韓東13354891110
24 包頭市包醫(yī)國際醫(yī)院 醫(yī)療 10.00 楊裕民133147200006
25 呼和浩特市“塞外安康新居”、“塞外安居新
城”公租房建設(shè) 市政 29.31 田曉明18647115739
26 包頭市新都市區(qū)地下綜合管廊 市政 18.10 李兵18904727757
27 呼和浩特托克托縣燃?xì)饫霉こ?市政 2.00 武建庭13634715559
28 赤峰市三座店水利樞紐中心城區(qū)引供水工
程 水務(wù) 5.37 徐曉明15904765118
29 科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)東區(qū)污水處理工程建設(shè) 水務(wù) 1.70 王金強(qiáng)13624751010
30 鄂爾多斯市哈頭才當(dāng)至康巴什新區(qū)供水工
程 水務(wù) 16.15 戴連飛13304771668
31 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教育 8.47 吳殿龍0427-282237
32 盤錦市體育中心 體育 29.25 吳殿龍0427-282238
33 盤錦市遼東灣新區(qū)海島生態(tài)住區(qū)地下綜合
管廊一期 市政 15.43 吳殿龍0427-282239
34 沈陽市地下綜合管廊(南運(yùn)河段)工程 市政 32.78 李亮13898112931
35 沈陽市大辛生活垃圾焚燒發(fā)電廠新建工程 市政 14.48 陳勇024-86250002
36 沈陽市大辛生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲瀝液處
理 市政 1.38 陳勇024-86250003
37 沈陽市老虎沖生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲瀝液
處理工程建設(shè) 市政 1.22 陳勇024-86250004
38 沈陽市新水源建設(shè)工程 水務(wù) 17.43 黨莉15804015017
39 長春市北湖濕地生態(tài)文化綜合治理 旅游 40.00 張瀟15843024888
40 長春市八一公園 文化 25.00 張先生0431-89387688
41 長春市養(yǎng)老綜合 養(yǎng)老 9.00 劉菁蕾18943156999
42 四平市地下綜合管廊 市政 10.30 王麗霞0434-3281221
43 長春市地下綜合管廊皓月大路 市政 9.60 于克冰0431-85251855
44 長春市地下綜合管廊南部新城乙六路 市政 3.80 于克冰0431-85251856
45 吉林市地下綜合管廊 市政 150.00 孫明東13904429070
內(nèi)蒙
古
遼寧
吉林省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
46 松原市城區(qū)園林綠化 市政 5.50 張輝13069057666
47 汪清縣西大坡水庫 水務(wù) 6.80 李鳳梧13704462600
48 哈爾濱市地下綜合管廊試點(diǎn) 市政 28.00 周鋼87395028
49 雞西市生活垃圾焚燒發(fā)電 市政 4.90 齊鐵力13946849081
50 撫遠(yuǎn)縣東極小鎮(zhèn)開發(fā) 市政 55.10 孫艷君13089669966
51 揚(yáng)州市611省道邗江段工程 交通 10.61 謝永華0514-87982910
52 泰州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院搬遷 教育 30.63 趙慶年15651160093
53 鹽城市亭湖區(qū)福利中心 養(yǎng)老 2.00 費(fèi)成猛13905109157
54 泰州市濱江工業(yè)園區(qū)公共管廊 市政 1.49 劉江麗0523-86970248
55 鎮(zhèn)江市海綿城市 市政 13.85 魏保平13906108806
56 溫州機(jī)場(chǎng)交通樞紐綜合體及公用配套工程
和市域鐵路機(jī)場(chǎng)段 交通 58.58 傅奕章 13906656320
57 臺(tái)州第一技師學(xué)院 教育 4.50 江能軍 0576-86222761
58 麗水市人口健康信息化 科技 1.41 葉茂華 13606698990
59 麗水盆地易澇區(qū)防洪排澇好溪堰水系整治
三階段工程 水務(wù) 2.89 任小松 13967042999
60 麗陽溪水系綜合整治工程 水務(wù) 1.51 任小松 13967042999
61 玉環(huán)縣玉坎河水系水環(huán)境綜合整治 水務(wù) 6.50 孫宇 13175883599
62 遂昌縣清水源綜合水利樞紐工程 水務(wù) 5.37 朱蘇華 13575388631
63 中意(寧波)生態(tài)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 市政 19.13 周強(qiáng) 13905844690
64 寧波市世行貸款廚余垃圾處理廠 市政 5.00 陳建平 13566631965
65 寧波市鄞州區(qū)生活垃圾處置 市政 14.50 黃兵平 13003701243
66 安慶市外環(huán)北路工程 交通 19.76 牛正軍 18726093306
67 宣城市水陽江大道閉合段北段工程 交通 6.06 吳勇 18949282500
68 合肥高新區(qū)智慧城市管理運(yùn)營 科技 26.50 陳婧瑩0551-65327103
69 銅陵市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處
理 市政 0.70 喬宗正 18005628307
浙江
寧波
安徽
黑龍
江
江蘇省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
70 銅陵市海螺生活垃圾焚燒廠二期 市政 0.45 喬宗正 18005628307
71 銅陵市城市排水一體化 水務(wù) 7.90 高輝 13399620603
72 宿州市汴北污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 水務(wù) 3.20 張厚林 13805573929
73 南平市武夷新區(qū)旅游觀光軌道交通武夷山
東站至武夷山景區(qū)線一期工程 交通 25.00 魏智成 15960971660
74 福鼎市前岐鎮(zhèn)等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及雙岳工業(yè)園區(qū)污
水處理廠及廠外配套污水收集管網(wǎng)工程 水務(wù) 2.00 施增敬 13706934136
75 福建省優(yōu)質(zhì)教育資源共享支撐工程 教育 3.00 林欣郁 18559881766
76 龍巖市海西高速公路網(wǎng)古武線永定至上杭
高速公路 交通 55.00 陳太年 13906972295
77 福建應(yīng)急通信保障能力建設(shè)示范工程 科技 5.00 張毅 18605912580
廈門 78 東部固廢處理中心生活垃圾焚燒發(fā)電二期 市政 6.60 熊俊驥 13600967699
79 上饒市老年福利中心 養(yǎng)老 1.50 王應(yīng)軍 18979317970
80 贛州市章貢區(qū)社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中
心 養(yǎng)老 1.60 劉永強(qiáng) 15007060986
81 淄博市博山姚家峪生態(tài)養(yǎng)老中心 養(yǎng)老 19.25 焦方芳 0533-4180241
82 濟(jì)寧市嘉祥九頂山養(yǎng)老服務(wù)和生態(tài)綜合治
理 養(yǎng)老 130.78 郟全順 13793797508
83 沂南城區(qū)集中供熱 市政 10.03 宋文杰 18866997878
84 寧陽引汶工程 水務(wù) 13.13 孟榮華 13583889636
85 鄭州市軌道交通運(yùn)輸3號(hào)線(一期) 交通 192.32 李明哲 18039667921
86 鄭州市有軌電車中原西路線 交通 45.45 李明哲 18039667921
87 鄭州市107輔道快速化工程 交通 85.12 李鐸 15038187837
88 洛陽市政道橋 交通 12.62 劉恒泰 15036957888
89 商丘市邢商永地方鐵路 交通 27.10 王上剛 13837053296
90 河南省濮陽市濮陽縣新高中 教育 4.50 張潔 13839312090
91 濟(jì)源職業(yè)教育中心高職、中職校區(qū)建設(shè) 教育 6.90 王甲龍 15660109158
92 焦作市技師學(xué)院新校區(qū) 教育 6.80 趙俊杰 0391-2118938
93 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校新校區(qū) 教育 8.00 李青華 13781675599
福建
江西
山東省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
94 駐馬店天中國際學(xué)校及附屬綜合體育場(chǎng)館
、青少年素質(zhì)教育基地等配套設(shè)施 教育 6.00 胡元磊 15890720999
95 洛陽市欒川縣鳳凰廣場(chǎng)建設(shè) 文化 1.60 王亮 0379-66811562
96 洛陽市欒川縣文化藝術(shù)中心建設(shè) 文化 2.10 楊院長 13592090052
97 洛陽市古城保護(hù)與整治 文化 85.00 甘峰云 15225057711
98 長垣縣體育場(chǎng)人防工程綜合體 文化 2.20 王增勝 13663733303
99 周口市游泳館建設(shè) 文化 1.79 朱鑫 13949988928
100 開封市民生養(yǎng)老醫(yī)院 養(yǎng)老 2.22 王雷 0371-25961109
101 南陽市金鵬老年福利服務(wù)中心改擴(kuò)建 養(yǎng)老 23.00 王躍杰 15938811872
102 濮陽市濮陽縣人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè) 醫(yī)療 4.10 孫曉靜 15518539608
103 濮陽市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)療 5.00 李全國 13700808988
104 靈寶市第一人民醫(yī)院建設(shè) 醫(yī)療 6.60 何社軍13938113508
105 洛陽平樂正骨醫(yī)院 醫(yī)療 4.88 呂百升 15937989866
106 洛陽仁大醫(yī)院 醫(yī)療 6.00 朱路通 13938898000
107 滎陽市人民醫(yī)院整體建設(shè) 醫(yī)療 7.37 楊明理 13838537219
108 周口市中醫(yī)院東區(qū)醫(yī)院建設(shè) 醫(yī)療 8.78 毛新志 13461369811
109 濟(jì)源市富士花園公租房 市政 6.20 尹飛 13838938301
110 濮陽市濮陽縣城區(qū)集中供暖 市政 2.88 王永江 188393917679
111 洛陽市汝陽縣集中供熱 市政 2.23 何朝鋒 13937958620
112 信陽市光山縣垃圾焚燒發(fā)電廠 市政 2.90 喬晶 0376-8856029
113 商丘市生活垃圾焚燒發(fā)電 市政 3.99 劉衛(wèi)民 13903709011
114 尉氏縣生活垃圾焚燒發(fā)電 市政 4.00 陳群舟 13937819689
115 偃師洛河生態(tài)環(huán)境治理 水務(wù) 15.48 郭宏道 13938851968
116 洛陽市伊洛河水生態(tài)文明示范區(qū) 水務(wù) 54.63 丁俊杰 15603798299
117 漯河市沙澧河開發(fā)二期工程建設(shè) 水務(wù) 26.65 李果 13507653333
河南省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
118 沁陽市水系建設(shè) 水務(wù) 9.54 杜晨光 0391-5934816
119 濟(jì)源市西坪水庫水利樞紐工程 水務(wù) 2.50 郭瑞軍 13838906808
120 洛陽市故縣水庫引水工程 水務(wù) 17.50 王瑋 15225536303
121 潢川縣城市污水處理 水務(wù) 2.60 楊先生 13939727998
122 洛陽市城區(qū)污水處理及污泥處理 水務(wù) 14.40 王珂 13503880260
123 平頂山市污水處理廠 水務(wù) 7.00 何開偉 0375-2633851
124 信陽市第一污水處理廠 水務(wù) 5.14 張立英 0376-6381116
125 長垣縣污水、污泥處理設(shè)施 水務(wù) 3.25 王增勝 13663733303
126 孝感市文化中心 文化 14.29 黃酒林 0712-2061099
127 宜昌市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院)新院區(qū)
建設(shè) 醫(yī)療 5.00 吳慶鄂 18972008166
128 孝感市臨空區(qū)地下城市綜合管廊 市政 15.00 朱元華 07122583531
129 武漢市千子山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 市政 23.12 謝芳 13707175531
130 荊門市竹皮河流域水環(huán)境綜合治理 水務(wù) 31.10 許云波 0724-2364038
131 長沙縣城鄉(xiāng)公交一體化 交通 15.00 繆建明 13974830377
132 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè) 教育 5.70 陳練 13807328330
133 湘潭市教育信息化“三通兩平臺(tái)”工程 科技 4.50 林向榮 18973221698
134 岳陽市端午文化產(chǎn)業(yè)整體開發(fā) 文化 50.00 楊曉鋒 13762021666
135 邵陽市第二人民醫(yī)院異地?cái)U(kuò)建 醫(yī)療 8.50 陳曉茜 18073982828
136 岳陽市湖南城陵磯新港區(qū)投資建設(shè) 市政 67.42 孟志軍 0730-8422258
137 長沙市地下綜合管廊 市政 55.95 王燁 15873128361
138 衡陽市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 市政 5.68 曹學(xué)濤 17775857287
139 永州市中心城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電 市政 3.50 唐曉峰 17711760727
140 湘鄉(xiāng)市城市生活垃圾焚燒發(fā)電工程 市政 3.50 文建明 13907320256
141 衡陽市污水處理工程 水務(wù) 8.86 胡永勝 18501269229
湖北
湖南省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
142 中山市輕型跨坐式單軌首期試驗(yàn)段(中山
市城市軌道交通1號(hào)線) 交通 50.78 袁棟020-88368095
143 肇慶市四會(huì)道路改造綜合 交通 18.97 李勇0758-3121378
144 茂名市水東灣城區(qū)引羅供水工程 水務(wù) 11.37 周敏新 15099817783
145 江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程 水務(wù) 2.75 胡立民 13802603860
146 南寧市軌道交通4號(hào)線一期 交通 159.00 岑玉寧18777106793
147 賀州市姑婆山旅游區(qū)游客集散中心建設(shè) 旅游 1.00 莫永輝 0774-5126239
148 南寧市第二福利院 養(yǎng)老 3.99 陳繼紅 0771-5536920
149 南寧市武鳴縣光榮院福利院搬遷擴(kuò)建 養(yǎng)老 2.88 張顯流 0771-6236718
150 賀州市八步區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)療 5.92 張劍 0774-5282617
151 廣西區(qū)環(huán)境物聯(lián)網(wǎng) 市政 2.09 蘇方彬 0771-5773923
152 南寧市竹排江上游植物園段(那考河)流
域治理 水務(wù) 10.00 覃曉玲 0771-5715632
153 樂東黎族自治縣中醫(yī)院工程建設(shè) 醫(yī)療 4.07 李志恒 18789364651
154 澄邁縣神州生物燃?xì)猓▔嚎s提純沼氣)示
范項(xiàng)目 市政 1.88 姚佳 18089713388
155 ?谑胁蛷N垃圾無害化處理工程 市政 1.15 何明通 13307660258
156 海口市環(huán)衛(wèi)綜合一體化 市政 2.00 劉健 13078988375
157 三亞市建筑垃圾綜合處置廠 市政 1.42 楊春華 15120876611
158 三亞市生活垃圾焚燒發(fā)電廠一期工程 市政 4.29 王森林 13305235032
159 ?谑心隙山こ 水務(wù) 32.23 陳挺雄 18689853933
160 海南省臨高縣供水一體化 水務(wù) 8.78 符喜18689901699
161 樂東縣千家自來水供水工程 水務(wù) 0.86 陳雄鋒 13322080259
重慶 162 曾家?guī)r嘉陵江大橋 交通 32.78 宋林俐 023-63870766
163 珙縣第一高級(jí)中學(xué)校學(xué)生食堂和學(xué)生宿舍 教育 0.32 李雪松 0831-4039922
164 內(nèi)江市四川健康職業(yè)學(xué)院建設(shè) 教育 4.79 林泉 13990580036
165 廣安潔凈水行動(dòng)綜合治理 水務(wù) 29.51 孫利民 0826-2396096
廣西
海南
四川
廣東省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
166 成都市天府新區(qū)第一污水處理廠及成都科
學(xué)城生態(tài)水環(huán)境綜合整治 水務(wù) 26.00 黃偉 028-61889658
167 銅仁市大龍開發(fā)區(qū)停車場(chǎng)、汽車站 交通 7.99 梁勇軍 15286729999
168 銅仁市德江縣人民醫(yī)院城北新區(qū)(一期) 醫(yī)療 8.57 趙國兵 13985336266
169 銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合管廊 市政 15.00 梁勇軍 15286729999
170 六盤水市綜合管廊 市政 29.94 彭杰 0858-8697190
171 貴陽市高雁、比例壩生活垃圾填埋場(chǎng)技改
升級(jí) 市政 10.71 周小慶 13985151108
172 六盤水市(德塢)西客站 市政 5.58 侯建軍 0858-6767335
173 銅仁客運(yùn)北站 市政 2.03 冉光海 13678567088
174 貴陽市烏當(dāng)區(qū)柏枝田水庫工程 水務(wù) 1.08 元建忠 0851-86843686
175 貴安新區(qū)污水處理廠網(wǎng)一體化 水務(wù) 8.55 舒永勝 13885170751
176 貴州省桐梓縣13個(gè)污水處理 水務(wù) 1.04 劉志剛 0851-26653689
177 普洱市景東至文東段高速公路建設(shè) 交通 31.03 曾群 0879-2131462
178 紅河州滇南中心城市群現(xiàn)代有軌電車示范
線 交通 69.64 李國才 13987338689
179 昆明軌道交通4號(hào)線工程 交通 266.44 王思策 0871-63644999
轉(zhuǎn)604
180 昆明軌道交通5號(hào)線工程 交通 193.40 王思策 0871-63644999
轉(zhuǎn)604
181 昆明市昆武高速入城段地面工程 交通 6.04 謝聿 0871-63186598
182 紅河水鄉(xiāng)旅游建設(shè)項(xiàng)目(一期)-濕地工程
及配套基礎(chǔ)設(shè)施 旅游 5.40 牛朝 0873-6130828
183 建水古城傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)恢復(fù)暨景區(qū)建設(shè) 旅游 32.50 鄧皓文 13887558883
184 澄江化石地博物館建設(shè) 文化 5.75 李康 0877-6915883
185 石屏縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承館 文化 1.20 普仕祥13769382088
186 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷、擴(kuò)建 醫(yī)療 3.50 李衛(wèi)國 0873-6621492
187 彌勒市中醫(yī)醫(yī)院遷建 醫(yī)療 4.34 馬學(xué)軍 13577334746
188 玉溪市兒童醫(yī)院建設(shè) 醫(yī)療 5.62 師紅英 0877-2025843
189 亞行貸款楚雄州城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 市政 24.77 保永剛 0878-3121745
貴州
云南省市 序號(hào) 項(xiàng)目 領(lǐng)域 總投資
(億元) 備注
190 大理市洱海環(huán)湖截污工程 水務(wù) 34.68 楊增祿 0872-2255916
191 紅河州建水縣“一水兩污”示范項(xiàng)目 水務(wù) 11.29 龍娟 13408932858
192 紅河州彌勒市“一水兩污”示范項(xiàng)目 水務(wù) 9.28 平俊 13987384966
193 普洱市中心城區(qū)河道環(huán)境綜合整治工程 水務(wù) 13.82 鐘宏偉 13308798368
194 紅河州蒙開個(gè)地區(qū)河庫連通工程 水務(wù) 13.61 陳勇0873-3795006
195 安康機(jī)場(chǎng)遷建 交通 23.40 楊曉峰 18509159009
196 銅川市汽車客運(yùn)綜合總站 交通 1.72 韓曉陽 13992943199
197 西安市未央?yún)^(qū)徐家灣地區(qū)綜合改造 市政 167.22 侯紅蕊029-88770326
198 銅川市耀州區(qū)“美麗鄉(xiāng)村”氣化工程 市政 1.64 成耀輝 0919-6281799
199 銅川市南市區(qū)集中供熱 市政 6.75 楊德廣13629198088
200 蘭州市城市軌道交通2號(hào)線一期工程 交通 90.93 田洪 0931-4633390
201 蘭州新建鐵路朱家窯至中川線及配套工程 交通 18.60 王偉18919823068
202 白銀市地下綜合管廊試點(diǎn) 市政 22.38 王映娟 0943-8247696
203 隴南市G316線長樂至同仁公路兩當(dāng)縣楊店
(甘陜界)至徽縣公路建設(shè) 交通 73.20 劉中 0931-8599046
青海 204 海東市樂都區(qū)污水處理廠 水務(wù) 1.40 楊隆山 13139120011
寧夏 205 銀川市寧東基地水資源綜合利用 水務(wù) 11.77 郭建林 0951-5918341
新疆 206 烏魯木齊市甘泉堡開發(fā)區(qū)固廢綜合處置靜
脈產(chǎn)業(yè)園 市政 10.02 姚世雄 13899828321
陜西
甘肅