8月27日,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會第15次向社會發(fā)布了中國企業(yè)500強(qiáng)榜單。據(jù)浙江度川網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)部(微信公眾號:建筑管理)統(tǒng)計(jì),建筑行業(yè)有47家企業(yè)入圍500強(qiáng),作為建筑行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),經(jīng)過分析對比,我們總結(jié)出以下幾點(diǎn),希望透過500強(qiáng)企業(yè)的動態(tài),對你了解建筑行業(yè)發(fā)展情況有所幫助。
一、相比2015年,5出1進(jìn)、凈減少4家
2015年名次 |
企業(yè)名稱 |
營業(yè)收入(萬元) |
269 |
青建集團(tuán)股份有限公司 |
4685183 |
294 |
中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
4317537 |
406 |
天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
3018376 |
415 |
浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2965417 |
468 |
天津市建工集團(tuán)(控股)有限公司 |
2616551 |
南通四建集團(tuán)有限公司成為唯一一家新入榜的建筑企業(yè),排名355名。
二、江浙民營企業(yè)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁
從區(qū)域分布上來說,江蘇和浙江各有7家建筑企業(yè)入圍500強(qiáng),而且都是民營企業(yè),這也從側(cè)面反映出江浙地區(qū)民營建筑企業(yè)的實(shí)力。
47家中還有一家民營企業(yè)則花落山東——山東天元建設(shè)集團(tuán)有限公司,其余企業(yè)都是國有企業(yè),其中央企8家、地方國企24家,地方國企基本上都是省屬建工集團(tuán)。
三、入圍的建企同比增長6.82%,增幅10%以上的15家
2015、2016兩個年度同時入圍的企業(yè),同比增長6.82%,其中增幅大于10%的共有15家,其中連續(xù)十一年入選中國企業(yè)500強(qiáng)的山東科達(dá)集團(tuán)有限公司增幅更是達(dá)到35.96%。
企業(yè)名稱 |
15營收 (億元) |
14營收 (億元) |
增長率 |
山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 |
436 |
321 |
35.96% |
江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
360 |
304 |
18.41% |
太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4591 |
3904 |
17.57% |
南通三建控股有限公司 |
688 |
589 |
16.80% |
中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4259 |
3704 |
14.97% |
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
306 |
268 |
14.40% |
北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
301 |
266 |
12.78% |
陜西建工集團(tuán)有限公司 |
681 |
605 |
12.53% |
湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 |
557 |
497 |
12.13% |
廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
701 |
626 |
11.95% |
中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2088 |
1868 |
11.75% |
甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 |
425 |
383 |
10.91% |
上海建工集團(tuán)股份有限公司 |
1254 |
1137 |
10.35% |
中國建筑股份有限公司 |
8806 |
8000 |
10.07% |
中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 |
620 |
563 |
10.00% |
在上榜40家建筑企業(yè)增長的情況下,有7家企業(yè)也出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長。
企業(yè)名稱 |
15營收 (億元) |
14營收 (億元) |
增長率 |
成都建筑工程集團(tuán)總公司 |
253 |
293 |
-13.55% |
廣廈控股集團(tuán)有限公司 |
897 |
987 |
-9.09% |
北京市政路橋集團(tuán)有限公司 |
301 |
330 |
-8.75% |
中國化學(xué)工程股份有限公司 |
635 |
693 |
-8.26% |
河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
276 |
298 |
-7.36% |
龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
277 |
280 |
-0.90% |
四川華西集團(tuán)有限公司 |
517 |
517 |
-0.03% |
四、建筑企業(yè)兩極分化將進(jìn)一步加劇
榜單顯示,2016中國企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入總額較上年下降0.07%,為中國企業(yè)500強(qiáng)連續(xù)發(fā)布15年來首次下降。但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化,新動力與新亮點(diǎn)有所顯現(xiàn)。
從建筑行業(yè)看,一方面是整體數(shù)量減少4家,從2015年的51家下降到2016年的47家,同時沒有跌出500強(qiáng)的企業(yè)也有7家出現(xiàn)不同程度的下降,成都建筑工程集團(tuán)總公司降幅更是達(dá)到了13.55%。
另一方面在500強(qiáng)整體營收下降的背景下,入圍的建筑企業(yè)整體上升了6.82%,實(shí)屬不易,同時增長率達(dá)到10%以上的就有15家,占到三分之一,有增長的企業(yè)更是達(dá)到40家,更是達(dá)到85%。
這些數(shù)據(jù),實(shí)實(shí)在在告訴我們,建筑行業(yè)兩極分化在加劇,面對轉(zhuǎn)型中的建筑行業(yè),建筑企業(yè)只有制定出合適的發(fā)展戰(zhàn)略,做好市場開拓和內(nèi)部管理兩手抓,才能贏得明天。
五、上榜47家建筑企業(yè)完整名單
由中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布的“2016中國企業(yè)500強(qiáng)”排行榜出爐。2015年國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推出,使中國企業(yè)500強(qiáng)呈現(xiàn)諸多新的變化和特征。
國家電網(wǎng)逆襲“十冠王” 成為第一
今年的500強(qiáng),國家電網(wǎng)公司以20713.4945億元的營業(yè)收入位列第一,取代了“十連冠”的中石化。
工、建、農(nóng)、中四大銀行在中國500強(qiáng)中利潤最高,工行位列第一。
500 強(qiáng)中, 營業(yè)收入超過1000 億元的共有152 家,其中國家電網(wǎng)、中石油、中石化和工商銀行4 家營業(yè)收入更是超過1 萬億元。從榜單看,中國已進(jìn)入了大企業(yè)時代。
今年榜單有12 家新加入的千億級企業(yè),它們中表現(xiàn)最搶眼的是3 家保險公司泰康人壽、中國太平保險、太平人壽和2 家互聯(lián)網(wǎng)公司騰訊控股、阿里巴巴集團(tuán),它們不但營業(yè)收入大幅增長, 利潤也大幅增長。近10 多年來,500 強(qiáng)第1名和第500 名的企業(yè)間的規(guī)模差距總體在呈現(xiàn)縮小態(tài)勢。
500強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額首現(xiàn)負(fù)增長
2016 中國企業(yè)500 強(qiáng)的營業(yè)收入總額達(dá)到59.46萬億元,較上年500 強(qiáng)營收總額下降了0.07%,雖然下降的幅度非常小,但卻是中國企業(yè)500強(qiáng)評選歷史上首次出現(xiàn)營收規(guī)模下降現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)還顯示,500 強(qiáng)企業(yè)的總體虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。2016中國企業(yè)500 強(qiáng)中, 虧損企業(yè)有72 家,比上年500 強(qiáng)增加了15 家, 虧損面為14.4%; 72家企業(yè)的虧損額達(dá)到1478.14 億元。它們主要集中在重化工領(lǐng)域, 包括鋼鐵21 家、煤炭17 家、有色11 家、建材2 家、化工2 家、港口2 家。72 家虧損企業(yè)中有12 家央企、55 家地方國有企業(yè),而民營企業(yè)僅有5家虧損。
服務(wù)業(yè)占比首超制造業(yè)
從營業(yè)收入上看,2016中國企業(yè)500強(qiáng)中,有261家制造企業(yè),合計(jì)營業(yè)收入23.29 萬億元,歷年來首次出現(xiàn)下降。
服務(wù)業(yè)企業(yè)規(guī)模則持續(xù)擴(kuò)大, 入圍世界500 強(qiáng)的數(shù)量達(dá)到40 家。我國服務(wù)業(yè)大企業(yè)的增長速度連續(xù)第四年超過制造業(yè),營收增速連續(xù)4 年超過制造業(yè),今年?duì)I業(yè)收入總額占比為40.2%,首次超過制造業(yè)。榜單中重化工行業(yè)入圍企業(yè)持續(xù)減少,高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)持續(xù)增加。
上榜的205家民企成亮點(diǎn)
2016 中國企業(yè)500 強(qiáng)里, 有205 家民營企業(yè),占比41%,其中營業(yè)收入超過1000 億元的有32家, 進(jìn)入2016 財富世界500 強(qiáng)的民營企業(yè)達(dá)到16 家。中國民營大企業(yè)的規(guī)模實(shí)力、經(jīng)濟(jì)效益、創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。
中國企業(yè)上榜世界500強(qiáng)企業(yè)的數(shù)量連續(xù)15年增加,今年共有99家中國500強(qiáng)企業(yè)入圍世界500強(qiáng)。2016中國企業(yè)500強(qiáng)的營業(yè)收入相當(dāng)于美國企業(yè)500強(qiáng)的79.9%,與美國500強(qiáng)的整體差距又縮小2.4個百分點(diǎn)。
84家上榜央企利潤占半壁江山
2016中國企業(yè)500強(qiáng)中,共有 84 家中央企業(yè)上榜,在數(shù)量上,占500強(qiáng)企業(yè)的16.8% ,但在營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)、納稅、員工人數(shù)等指標(biāo)上占 500 強(qiáng)的 “半壁江山“ 或甚至七成。
211 家地方國有企業(yè)上榜,營業(yè)收入16.56 萬億元, 同比下降1.18%; 共實(shí)現(xiàn)凈利潤4251.14 億元, 同比下降4.09%;從虧損面看,有55 家虧損,虧損面達(dá)到26.07%; 虧損額合計(jì)達(dá)到937.54 億元, 虧損額進(jìn)一步加大。地方國有企業(yè)通常是地方經(jīng)濟(jì)的支柱企業(yè),從經(jīng)營績效看, 地方國企的總體經(jīng)營情況不容樂觀,經(jīng)營活力需要提升。
500強(qiáng)企業(yè)分布:扎堆東南沿海地區(qū)
從榜單中可以看出,今年東部上榜365家,中部地區(qū)上榜58家,西部地區(qū)上榜63家,東北部上榜只有14家,東北上榜企業(yè)正逐漸減少。從數(shù)量上看,北京、山東、廣東分別以101、49、48家企業(yè)的數(shù)量位列前三。500強(qiáng)企業(yè)地區(qū)分布看起來非常不平衡,超過60%的企業(yè)集中在東南部環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域和泛珠三角區(qū)域的五個省市。
央視評論:500強(qiáng),每一種“強(qiáng)”都需要
看中國企業(yè)500強(qiáng),能看到很多種“強(qiáng)”。中央國有企業(yè)是一種“強(qiáng)”——500強(qiáng)中位居前列的,大多是“中國”字頭的國有企業(yè);進(jìn)入世界500強(qiáng)的也大多是央企;它們個頭大,影響力大,其中不乏占據(jù)新興產(chǎn)業(yè)有利競爭位置者;它們在中國企業(yè)500強(qiáng)中,企業(yè)數(shù)量只占不到二成,主要關(guān)鍵指標(biāo)占比卻在“半壁江山”以上。
民營企業(yè)是另一種“強(qiáng)”——它們在500強(qiáng)中已經(jīng)占了企業(yè)數(shù)量的四成,增加態(tài)勢不減;民企在科技創(chuàng)新上的投入增長很快,百度、華為、聯(lián)想、阿里巴巴等,研發(fā)投入增幅都是兩位數(shù);500強(qiáng)中的民營企業(yè)虧損面,則明顯小于國有企業(yè)。
觀察一個經(jīng)濟(jì)體量大國的企業(yè)500強(qiáng),切忌運(yùn)用個別指標(biāo)的對比,做出簡單化、表面化結(jié)論。
比如,不能因?yàn)槟切?ldquo;中國”字頭的“大個子”央企在全球排行榜上給中國爭了光,就認(rèn)為,中國只需要這類企業(yè)。那些排名靠后、甚至沒排進(jìn)500強(qiáng)的“中等個兒”、“小個子”甚至“微小個子”,對中國經(jīng)濟(jì)也很重要。
比如,不能因?yàn)?00強(qiáng)中的民營企業(yè)虧損的比國企少,就說民營企業(yè)經(jīng)營水平整體比國有企業(yè)高。必須深入地看到兩點(diǎn):
其一,國企之間經(jīng)營管理水平的差異,小于民營企業(yè)。換句話說,挑前500強(qiáng)來對比,民企的很多經(jīng)營指標(biāo)高于國企;但如果把樣本數(shù)量擴(kuò)展到5000強(qiáng)、50000強(qiáng),很可能國企的水平又高于民企。
其二,國有企業(yè)的社會負(fù)擔(dān)比民營企業(yè)重很多。很多大型國企背負(fù)的退休職工數(shù)量以數(shù)百萬計(jì),這樣的成本負(fù)擔(dān),民企沒有,國外大企業(yè)也沒有。
比如,不能因?yàn)?00強(qiáng)中成績單光鮮的企業(yè)很多,就認(rèn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整、去產(chǎn)能的壓力已經(jīng)減小。今年前7個月,全國鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能的任務(wù),分別只完成了47%、38%,時間已過半,完成任務(wù)還未過半。國務(wù)院剛剛部署嚴(yán)厲督查去產(chǎn)能進(jìn)展。在500強(qiáng)企業(yè)中,肩負(fù)去產(chǎn)能重任的企業(yè)并不少。它們的經(jīng)營成績單里有亮點(diǎn),但在去產(chǎn)能上正處于最難關(guān)。
觀察500強(qiáng),還得跳出500強(qiáng)本身,看看中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的大勢。500強(qiáng)中的服務(wù)業(yè)營業(yè)收入總額首次超過了制造業(yè),這跟全國GDP中服務(wù)業(yè)占比持續(xù)上升,同步而行。500強(qiáng)企業(yè)的研發(fā)投入總體維持了較高水準(zhǔn),并且不乏投入增幅較高者,但還有更進(jìn)一步的潛力。
去年全社會研發(fā)投入占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到2.1%,沒有達(dá)到“十二五”末2.2%的預(yù)期。很重要的原因是企業(yè)研發(fā)投入不足——全國研發(fā)投入中來自企業(yè)的已占77%,企業(yè)能否在轉(zhuǎn)型壓力下逆勢增加研發(fā)投入,檢驗(yàn)企業(yè)家的眼光和企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)在活力。
中國企業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)。由于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革含量在提高,觀察中國企業(yè),越來越需要從其改革、轉(zhuǎn)型的角度入手。這也給15歲的中國企業(yè)500強(qiáng)排行榜,提出了更新指標(biāo)體系的更高要求。
文 | 央視特約評論員 楊禹
附:2016年中國企業(yè)500強(qiáng)榜單
2016中國企業(yè)500強(qiáng) | ||
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 207134945 |
2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 188073616 |
3 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 184977795 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 107983800 |
5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 92587800 |
6 | 中國建筑股份有限公司 | 88057713 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 83376600 |
8 | 中國銀行股份有限公司 | 76922200 |
9 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 69322000 |
10 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 67092753 |
11 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 67044822 |
12 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 63644438 |
13 | 中國鐵路工程總公司 | 62488857 |
14 | 中國鐵道建筑總公司 | 60111385 |
15 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 59532274 |
16 | 東風(fēng)汽車公司 | 52045396 |
17 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 48122063 |
18 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 46942579 |
19 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45905631 |
20 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 44041718 |
21 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 43762571 |
22 | 中國海洋石油總公司 | 42607860 |
23 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42585682 |
24 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 40601100 |
25 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 40544184 |
26 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 40366194 |
27 | 華為技術(shù)有限公司 | 39500900 |
28 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 39499035 |
29 | 中國電信集團(tuán)公司 | 38834967 |
30 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 38725293 |
31 | 中國中化集團(tuán)公司 | 38116100 |
32 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 37862420 |
33 | 交通銀行股份有限公司 | 35798543 |
34 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 35153783 |
35 | 蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 35028812 |
36 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 34522067 |
37 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33323772 |
38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 30982614 |
39 | 招商銀行股份有限公司 | 30384300 |
40 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 30036385 |
41 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 29188800 |
42 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 29016000 |
43 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28661193 |
44 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 28446842 |
45 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 27855600 |
46 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 27833943 |
47 | 中國華能集團(tuán)公司 | 26822627 |
48 | 中國民生銀行股份有限公司 | 26744100 |
49 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 26413400 |
50 | 中國華信能源有限公司 | 26315060 |
51 | 中國化工集團(tuán)公司 | 26025252 |
52 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 24720200 |
53 | 中國中車集團(tuán)公司 | 24373283 |
54 | 中國鋁業(yè)公司 | 23877911 |
55 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23765521 |
56 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23636609 |
57 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 23005904 |
58 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 22631565 |
59 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 22426441 |
60 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 22192950 |
61 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 22089657 |
62 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22079734 |
63 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 22041320 |
64 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21643680 |
65 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 21207961 |
66 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20878859 |
67 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 20725659 |
68 | 中國光大集團(tuán)股份有限公司 | 20676600 |
69 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 20582346 |
70 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 20466604 |
71 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20067736 |
72 | 大商集團(tuán)有限公司 | 20043933 |
73 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 20036679 |
74 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 19925009 |
75 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 19830382 |
76 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19819149 |
77 | 中國華電集團(tuán)公司 | 19756174 |
78 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19505866 |
79 | 國家電力投資集團(tuán)公司 | 19240381 |
80 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | 19201631 |
81 | 中國國電集團(tuán)公司 | 19177018 |
82 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19061424 |
83 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 18973172 |
84 | 海爾集團(tuán)公司 | 18869388 |
85 | 海航集團(tuán)有限公司 | 18578021 |
86 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 18431705 |
87 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 18257322 |
88 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 18128696 |
89 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 18000056 |
90 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17790823 |
91 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 17512976 |
92 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 17387349 |
93 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17327294 |
94 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17168806 |
95 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17086594 |
96 | 中國保利集團(tuán)公司 | 16763849 |
97 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 16616058 |
98 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 16597360 |
99 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 16530399 |
100 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 16054589 |
101 | 河南能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16024564 |
102 | 新華人壽保險股份有限公司 | 15845300 |
103 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 15796767 |
104 | 國美電器有限公司 | 15368559 |
105 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 14755461 |
106 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14683995 |
107 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 14534744 |
108 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 14016131 |
109 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 13889299 |
110 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 13844123 |
111 | 萬洲國際有限公司 | 13772276 |
112 | 首鋼總公司 | 13520063 |
113 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 13313000 |
114 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 13231325 |
115 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13183197 |
116 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 13133564 |
117 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 13056886 |
118 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 12970755 |
119 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 12543070 |
120 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 12152383 |
121 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 11983899 |
122 | 上海東浩蘭生國際服務(wù)貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 11894329 |
123 | 天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 11866099 |
124 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11617681 |
125 | 萬向集團(tuán)公司 | 11535989 |
126 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 11269181 |
127 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 11220561 |
128 | 中國航空集團(tuán)公司 | 11111975 |
129 | 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11109118 |
130 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 11074589 |
131 | 天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11008975 |
132 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 10806963 |
133 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 10551659 |
134 | 華夏銀行股份有限公司 | 10514829 |
135 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10503738 |
136 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 10457948 |
137 | 國家開發(fā)投資公司 | 10423958 |
138 | 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司 | 10381541 |
139 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10338809 |
140 | 騰訊控股有限公司 | 10286300 |
141 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 10261615 |
142 | 太平人壽保險有限公司 | 10224880 |
143 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10210768 |
144 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 10183092 |
145 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 10181297 |
146 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 10149949 |
147 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 10123468 |
148 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 10114300 |
149 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10085673 |
150 | 中興通訊股份有限公司 | 10018639 |
151 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10016316 |
152 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 10012809 |
153 | 海信集團(tuán)有限公司 | 9901646 |
154 | 珠海格力電器股份有限公司 | 9774514 |
155 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | 9706848 |
156 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9652138 |
157 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9307035 |
158 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9287350 |
159 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 9132400 |
160 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 9083529 |
161 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9070000 |
162 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 8971015 |
163 | 北京銀行 | 8787567 |
164 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 8768949 |
165 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 8524164 |
166 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 8516053 |
167 | 南山集團(tuán)有限公司 | 8222167 |
168 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 8204392 |
169 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 8180421 |
170 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8103725 |
171 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 8065115 |
172 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 8060568 |
173 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 8051129 |
174 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8019763 |
175 | 比亞迪股份有限公司 | 8000897 |
176 | 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 | 7978687 |
177 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 7940567 |
178 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7861183 |
179 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 7769455 |
180 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 7702583 |
181 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 7700058 |
182 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 7611371 |
183 | 長城汽車股份有限公司 | 7603314 |
184 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 7538576 |
185 | 三一集團(tuán)有限公司 | 7505031 |
186 | 超威電源有限公司 | 7497736 |
187 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 7485668 |
188 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7430357 |
189 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7394093 |
190 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | 7296911 |
191 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 7239327 |
192 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 7100414 |
193 | 清華控股有限公司 | 7053898 |
194 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 7043436 |
195 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7008182 |
196 | 南通三建控股有限公司 | 6882735 |
197 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 6824439 |
198 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 6819803 |
199 | 陜西建工集團(tuán)有限公司 | 6810634 |
200 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 6797096 |
201 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 6795234 |
202 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 6718367 |
203 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 6716959 |
204 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6679742 |
205 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 6638356 |
206 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 6594827 |
207 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 6561081 |
208 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 6525087 |
209 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 6480019 |
210 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 6425364 |
211 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6405378 |
212 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 6403700 |
213 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 6394797 |
214 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 6358918 |
215 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 6353230 |
216 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 | 6351741 |
217 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6349272 |
218 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 6320086 |
219 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 6236444 |
220 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 6196618 |
221 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | 6190744 |
222 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6166359 |
223 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6139317 |
224 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 6052763 |
225 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6051933 |
