2016-2017年環(huán)境科學與工程研究生學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
來源:評價網(wǎng) 中國科學評價中心
發(fā)布時間:2016-10-10 11:18
2016年10月10日,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心和中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)發(fā)布的2016版中國研 究生教育分學科排名中,發(fā)布了96個一級學科排行榜,下面分別公布2016-2017年中國大學研究生教育分學科排行榜的前20%(4星級以上)名單。
|
(點擊進入查詢更多排名信息)
【中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com金平果排行榜獨家發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處】
2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜前100強
1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 | 1 |
2 | 清華大學 | 95.57 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
3 | 浙江大學 | 93.89 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 2 |
4 | 上海交通大學 | 92.90 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 | 4 |
5 | 復旦大學 | 91.80 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 | 6 |
6 | 武漢大學 | 88.64 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 | 5 |
7 | 四川大學 | 87.05 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 | 8 |
8 | 中山大學 | 83.20 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 | 11 |
9 | 南京大學 | 82.78 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 8 | 9 |
10 | 華中科技大學 | 81.19 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 7 |
11 | 吉林大學 | 78.55 | 吉林 | 1 | 綜合 | 9 | 10 |
12 | 山東大學 | 78.51 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 12 |
13 | 中南大學 | 77.44 | 湖南 | 1 | 綜合 | 11 | 14 |
14 | 中國科學技術(shù)大學 | 75.01 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | 15 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 74.28 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 | 13 |
16 | 西安交通大學 | 73.66 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 大連理工大學 | 73.34 | 遼寧 | 1 | 理工 | 6 | 21 |
18 | 中國人民大學 | 71.09 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 17 |
19 | 同濟大學 | 70.27 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 18 |
20 | 廈門大學 | 69.46 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 | 23 |
21 | 南開大學 | 69.09 | 天津 | 1 | 綜合 | 13 | 22 |
22 | 東南大學 | 69.08 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 | 19 |
23 | 北京師范大學 | 69.06 | 北京 | 4 | 師范 | 1 | 26 |
24 | 華南理工大學 | 68.30 | 廣東 | 2 | 理工 | 9 | 24 |
25 | 天津大學 | 68.06 | 天津 | 2 | 理工 | 10 | 20 |
26 | 北京航空航天大學 | 64.51 | 北京 | 5 | 理工 | 11 | 25 |
27 | 北京理工大學 | 64.24 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 28 |
28 | 華東師范大學 | 63.31 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 32 |
29 | 重慶大學 | 62.96 | 重慶 | 1 | 理工 | 13 | 27 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 62.66 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 | 29 |
31 | 湖南大學 | 62.29 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 31 |
32 | 西北工業(yè)大學 | 61.77 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 | 33 |
33 | 蘭州大學 | 61.59 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 | 30 |
34 | 華東理工大學 | 60.89 | 上海 | 5 | 理工 | 16 | 39 |
35 | 西南大學 | 60.33 | 重慶 | 2 | 綜合 | 15 | 43 |
36 | 南京航空航天大學 | 59.96 | 江蘇 | 3 | 理工 | 17 | 42 |
37 | 華中師范大學 | 59.76 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 | 37 |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 59.63 | 江蘇 | 4 | 農(nóng)林 | 2 | 41 |
39 | 電子科技大學 | 59.58 | 四川 | 2 | 理工 | 18 | 35 |
40 | 東北大學 | 59.47 | 遼寧 | 2 | 理工 | 19 | 36 |
41 | 鄭州大學 | 59.21 | 河南 | 1 | 綜合 | 16 | 38 |
42 | 北京科技大學 | 58.56 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 40 |
43 | 東北師范大學 | 58.44 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 | 49 |
44 | 南京理工大學 | 58.30 | 江蘇 | 5 | 理工 | 21 | 48 |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 58.11 | 湖北 | 4 | 農(nóng)林 | 3 | 53 |
46 | 南京師范大學 | 57.90 | 江蘇 | 6 | 師范 | 5 | 52 |
46 | 蘇州大學 | 57.90 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 17 | 34 |
48 | 上海大學 | 57.58 | 上海 | 6 | 綜合 | 18 | 44 |
49 | 北京交通大學 | 57.23 | 北京 | 9 | 理工 | 22 | 47 |
50 | 暨南大學 | 57.20 | 廣東 | 3 | 綜合 | 19 | 58 |
中國科學評價研究中心
中國科教評價網(wǎng)
武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心
2016年9月30日發(fā)布
2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜前100強
51 | 西南交通大學 | 57.16 | 四川 | 3 | 理工 | 23 | 50 |
52 | 河海大學 | 56.96 | 江蘇 | 8 | 理工 | 24 | 46 |
53 | 西北農(nóng)林科技大學 | 56.61 | 陜西 | 3 | 農(nóng)林 | 4 | 56 |
54 | 西安電子科技大學 | 56.58 | 陜西 | 4 | 理工 | 25 | 51 |
55 | 北京化工大學 | 56.55 | 北京 | 10 | 理工 | 26 | 61 |
56 | 中國海洋大學 | 56.54 | 山東 | 2 | 理工 | 27 | 54 |
57 | 西北大學 | 56.51 | 陜西 | 5 | 綜合 | 20 | 65 |
58 | 江南大學 | 56.09 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 21 | 58 |
59 | 華南師范大學 | 56.08 | 廣東 | 4 | 師范 | 6 | 66 |
60 | 武漢理工大學 | 55.62 | 湖北 | 5 | 理工 | 28 | 45 |
61 | 陜西師范大學 | 55.53 | 陜西 | 6 | 師范 | 7 | 62 |
62 | 北京工業(yè)大學 | 55.49 | 北京 | 11 | 理工 | 29 | 57 |
63 | 江蘇大學 | 55.04 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 22 | 55 |
64 | 首都醫(yī)科大學 | 54.82 | 北京 | 12 | 醫(yī)藥 | 1 | 72 |
65 | 福州大學 | 54.79 | 福建 | 2 | 綜合 | 23 | 73 |
66 | 浙江工業(yè)大學 | 54.66 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 67 |
67 | 合肥工業(yè)大學 | 54.63 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 | 63 |
68 | 哈爾濱工程大學 | 54.20 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 32 | 64 |
69 | 南昌大學 | 54.10 | 江西 | 1 | 綜合 | 24 | 74 |
70 | 中國礦業(yè)大學 | 54.08 | 江蘇 | 11 | 理工 | 33 | 71 |
71 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 53.91 | 湖北 | 6 | 理工 | 34 | 70 |
72 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 53.82 | 北京 | 13 | 醫(yī)藥 | 2 | 68 |
73 | 北京郵電大學 | 53.77 | 北京 | 14 | 理工 | 35 | 69 |
74 | 中國醫(yī)科大學 | 53.38 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 3 | 82 |
75 | 湖南師范大學 | 53.14 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 | 75 |
76 | 東華大學 | 52.91 | 上海 | 7 | 理工 | 36 | 75 |
77 | 燕山大學 | 52.70 | 河北 | 1 | 理工 | 37 | 60 |
78 | 中央財經(jīng)大學 | 52.34 | 北京 | 15 | 財經(jīng) | 1 | 75 |
79 | 揚州大學 | 52.14 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 25 | 78 |
80 | 首都師范大學 | 52.05 | 北京 | 16 | 師范 | 9 | 89 |
81 | 云南大學 | 51.69 | 云南 | 1 | 綜合 | 26 | 84 |
82 | 中國石油大學(北京) | 51.49 | 北京 | 17 | 理工 | 38 | 79 |
83 | 南京工業(yè)大學 | 51.43 | 江蘇 | 13 | 理工 | 39 | 85 |
84 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 51.27 | 北京 | 18 | 理工 | 40 | 80 |
85 | 南方醫(yī)科大學 | 51.18 | 廣東 | 5 | 醫(yī)藥 | 4 | 92 |
86 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 50.77 | 廣東 | 6 | 農(nóng)林 | 5 | 88 |
87 | 南京醫(yī)科大學 | 50.71 | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 5 | 93 |
88 | 河南大學 | 50.70 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 | 83 |
89 | 湘潭大學 | 50.67 | 湖南 | 4 | 綜合 | 28 | 94 |
90 | 昆明理工大學 | 50.61 | 云南 | 2 | 理工 | 41 | 86 |
91 | 山西大學 | 50.58 | 山西 | 1 | 綜合 | 29 | 97 |
92 | 福建師范大學 | 50.53 | 福建 | 3 | 師范 | 10 | 99 |
93 | 中國石油大學(華東) | 50.30 | 山東 | 3 | 理工 | 42 | 81 |
94 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 49.99 | 黑龍江 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 | 103 |
94 | 北京林業(yè)大學 | 49.99 | 北京 | 19 | 農(nóng)林 | 6 | 96 |
96 | 黑龍江大學 | 49.98 | 黑龍江 | 4 | 綜合 | 30 | 118 |
97 | 華北電力大學 | 49.84 | 北京 | 20 | 理工 | 43 | 89 |
98 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 49.78 | 北京 | 21 | 理工 | 44 | 101 |
99 | 寧波大學 | 49.59 | 浙江 | 3 | 綜合 | 31 | 98 |
100 | 長安大學 | 49.53 | 陜西 | 7 | 理工 | 45 | 91 |
中國科學評價研究中心
中國科教評價網(wǎng)
武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心
2016年9月30日發(fā)布
2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜(101-300)
101 | 浙江師范大學 | 49.45 | 浙江 | 4 | 師范 | 11 | 100 |
102 | 廣西大學 | 49.37 | 廣西 | 1 | 綜合 | 32 | 87 |
103 | 太原理工大學 | 49.35 | 山西 | 2 | 理工 | 46 | 95 |
104 | 中南財經(jīng)政法大學 | 49.25 | 湖北 | 7 | 財經(jīng) | 2 | 101 |
105 | 上海財經(jīng)大學 | 49.24 | 上海 | 8 | 財經(jīng) | 3 | 105 |
106 | 重慶醫(yī)科大學 | 49.09 | 重慶 | 3 | 醫(yī)藥 | 7 | 110 |
107 | 西安建筑科技大學 | 49.07 | 陜西 | 8 | 理工 | 47 | 109 |
107 | 天津醫(yī)科大學 | 49.07 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 8 | 113 |
109 | 東北林業(yè)大學 | 48.95 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 7 | 106 |
110 | 青島大學 | 48.93 | 山東 | 4 | 綜合 | 33 | 104 |
111 | 深圳大學 | 48.84 | 廣東 | 7 | 綜合 | 34 | 115 |
112 | 上海師范大學 | 48.80 | 上海 | 9 | 師范 | 12 | 108 |
113 | 山東師范大學 | 48.68 | 山東 | 5 | 師范 | 13 | 116 |
114 | 安徽大學 | 48.36 | 安徽 | 3 | 綜合 | 35 | 107 |
115 | 西南財經(jīng)大學 | 48.30 | 四川 | 4 | 財經(jīng) | 4 | 112 |
116 | 貴州大學 | 48.12 | 貴州 | 1 | 綜合 | 36 | 111 |
117 | 安徽醫(yī)科大學 | 47.80 | 安徽 | 4 | 醫(yī)藥 | 9 | 124 |
118 | 河北大學 | 47.64 | 河北 | 2 | 綜合 | 37 | 114 |
119 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 47.55 | 黑龍江 | 6 | 農(nóng)林 | 8 | 121 |
120 | 中國政法大學 | 47.48 | 北京 | 22 | 文法 | 2 | 117 |
121 | 山東科技大學 | 47.47 | 山東 | 6 | 理工 | 48 | 134 |
122 | 安徽師范大學 | 47.46 | 安徽 | 5 | 師范 | 14 | 130 |
122 | 上海理工大學 | 47.46 | 上海 | 10 | 理工 | 49 | 120 |
122 | 西北師范大學 | 47.46 | 甘肅 | 2 | 師范 | 14 | 119 |
125 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 47.34 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 | 125 |
126 | 福建農(nóng)林大學 | 47.31 | 福建 | 4 | 農(nóng)林 | 10 | 132 |
127 | 遼寧大學 | 47.27 | 遼寧 | 4 | 綜合 | 38 | 127 |
128 | 西安理工大學 | 47.03 | 陜西 | 9 | 理工 | 50 | 123 |
129 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 46.94 | 山東 | 7 | 農(nóng)林 | 11 | 122 |
130 | 杭州電子科技大學 | 46.92 | 浙江 | 5 | 理工 | 51 | 130 |
131 | 南京林業(yè)大學 | 46.81 | 江蘇 | 15 | 農(nóng)林 | 12 | 128 |
132 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 46.70 | 北京 | 23 | 財經(jīng) | 5 | 136 |
133 | 成都理工大學 | 46.66 | 四川 | 6 | 理工 | 52 | 136 |
134 | 河北工業(yè)大學 | 46.53 | 河北 | 3 | 理工 | 53 | 126 |
135 | 浙江理工大學 | 46.45 | 浙江 | 6 | 理工 | 54 | 136 |
136 | 北京中醫(yī)藥大學 | 46.35 | 北京 | 24 | 醫(yī)藥 | 10 | 139 |
137 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 46.33 | 湖南 | 5 | 農(nóng)林 | 13 | 129 |
138 | 中國藥科大學 | 46.25 | 江蘇 | 16 | 醫(yī)藥 | 11 | 142 |
139 | 新疆大學 | 46.21 | 新疆 | 1 | 綜合 | 39 | 133 |
140 | 河北師范大學 | 46.14 | 河北 | 4 | 師范 | 16 | 135 |
141 | 東北財經(jīng)大學 | 46.08 | 遼寧 | 5 | 財經(jīng) | 6 | 147 |
141 | 南京信息工程大學 | 46.08 | 江蘇 | 17 | 理工 | 55 | 161 |
143 | 湖北大學 | 46.03 | 湖北 | 8 | 綜合 | 40 | 150 |
144 | 中央民族大學 | 45.91 | 北京 | 25 | 民族 | 1 | 140 |
145 | 廣東工業(yè)大學 | 45.83 | 廣東 | 8 | 理工 | 56 | 140 |
146 | 河北醫(yī)科大學 | 45.74 | 河北 | 5 | 醫(yī)藥 | 12 | 152 |
147 | 中國傳媒大學 | 45.71 | 北京 | 26 | 文法 | 3 | 143 |
148 | 大連海事大學 | 45.70 | 遼寧 | 6 | 理工 | 57 | 145 |
149 | 河南師范大學 | 45.67 | 河南 | 3 | 師范 | 17 | 146 |
150 | 華僑大學 | 45.59 | 福建 | 5 | 綜合 | 41 | 157 |
中國科學評價研究中心
中國科教評價網(wǎng)
武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心
2016年9月30日發(fā)布
2016年中國研究生教育高校競爭力排行榜(301-550)
300 | 重慶工商大學 | 39.24 | 重慶 | 8 | 財經(jīng) | 17 | 298 |
302 | 西華大學 | 39.20 | 四川 | 13 | 綜合 | 59 | 298 |
302 | 北華大學 | 39.20 | 吉林 | 8 | 綜合 | 59 | 310 |
304 | 西安工程大學 | 39.19 | 陜西 | 13 | 理工 | 111 | 300 |
305 | 河南中醫(yī)藥大學 | 39.13 | 河南 | 9 | 醫(yī)藥 | 33 | 312 |
306 | 上海音樂學院 | 39.11 | 上海 | 17 | 藝術(shù) | 4 | 303 |
307 | 吉首大學 | 39.00 | 湖南 | 11 | 綜合 | 61 | 314 |
308 | 太原科技大學 | 38.99 | 山西 | 8 | 理工 | 112 | 304 |
309 | 齊魯工業(yè)大學 | 38.98 | 山東 | 20 | 理工 | 113 | 317 |
309 | 重慶理工大學 | 38.98 | 重慶 | 9 | 理工 | 113 | 307 |
311 | 湖南工業(yè)大學 | 38.94 | 湖南 | 12 | 理工 | 115 | 307 |
311 | 中央音樂學院 | 38.94 | 北京 | 34 | 藝術(shù) | 5 | 314 |
313 | 廣東醫(yī)科大學 | 38.93 | 廣東 | 14 | 醫(yī)藥 | 34 | 310 |
314 | 寧夏醫(yī)科大學 | 38.86 | 寧夏 | 2 | 醫(yī)藥 | 35 | 321 |
314 | 西南林業(yè)大學 | 38.86 | 云南 | 7 | 農(nóng)林 | 29 | 321 |
316 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 38.83 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 理工 | 116 | 312 |
317 | 西安石油大學 | 38.82 | 陜西 | 14 | 理工 | 117 | 321 |
318 | 吉林師范大學 | 38.78 | 吉林 | 9 | 師范 | 37 | 292 |
319 | 佳木斯大學 | 38.77 | 黑龍江 | 12 | 綜合 | 62 | 314 |
320 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 38.76 | 遼寧 | 20 | 醫(yī)藥 | 36 | 335 |
321 | 貴州醫(yī)科大學 | 38.61 | 貴州 | 3 | 醫(yī)藥 | 37 | 327 |
322 | 石家莊鐵道大學 | 38.58 | 河北 | 9 | 理工 | 118 | 318 |
322 | 中國民航大學 | 38.58 | 天津 | 10 | 理工 | 118 | 318 |
324 | 安徽財經(jīng)大學 | 38.55 | 安徽 | 9 | 財經(jīng) | 18 | 318 |
325 | 沈陽理工大學 | 38.54 | 遼寧 | 21 | 理工 | 120 | 321 |
326 | 武漢紡織大學 | 38.49 | 湖北 | 16 | 理工 | 121 | 332 |
327 | 西安美術(shù)學院 | 38.48 | 陜西 | 15 | 藝術(shù) | 6 | 334 |
327 | 沈陽航空航天大學 | 38.48 | 遼寧 | 22 | 理工 | 122 | 332 |
329 | 沈陽化工大學 | 38.46 | 遼寧 | 23 | 理工 | 123 | 325 |
330 | 上海應用技術(shù)大學 | 38.42 | 上海 | 18 | 理工 | 124 | 325 |
331 | 西北民族大學 | 38.37 | 甘肅 | 6 | 民族 | 6 | 337 |
332 | 蘇州科技大學 | 38.36 | 江蘇 | 27 | 理工 | 125 | 327 |
333 | 成都體育學院 | 38.32 | 四川 | 14 | 體育 | 4 | 327 |
334 | 青海大學 | 38.30 | 青海 | 1 | 綜合 | 63 | 340 |
335 | 浙江海洋大學 | 38.28 | 浙江 | 16 | 農(nóng)林 | 30 | 350 |
336 | 遼寧科技大學 | 38.26 | 遼寧 | 24 | 理工 | 126 | 330 |
337 | 北京信息科技大學 | 38.23 | 北京 | 35 | 理工 | 127 | 330 |
338 | 濰坊醫(yī)學院 | 38.22 | 山東 | 21 | 醫(yī)藥 | 38 | 342 |
339 | 淮北師范大學 | 38.21 | 安徽 | 10 | 師范 | 38 | 342 |
340 | 遼寧石油化工大學 | 38.17 | 遼寧 | 25 | 理工 | 128 | 338 |
340 | 延安大學 | 38.17 | 陜西 | 16 | 綜合 | 64 | 342 |
342 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 38.16 | 河南 | 10 | 醫(yī)藥 | 39 | 350 |
342 | 上海工程技術(shù)大學 | 38.16 | 上海 | 19 | 理工 | 129 | 340 |
342 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 38.16 | 湖北 | 17 | 醫(yī)藥 | 39 | 346 |
345 | 中國音樂學院 | 38.13 | 北京 | 36 | 藝術(shù) | 7 | 342 |
346 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 38.12 | 河南 | 11 | 理工 | 130 | 356 |
346 | 云南財經(jīng)大學 | 38.12 | 云南 | 8 | 財經(jīng) | 19 | 354 |
348 | 西北政法大學 | 38.02 | 陜西 | 17 | 文法 | 10 | 356 |
349 | 廣東海洋大學 | 38.01 | 廣東 | 15 | 農(nóng)林 | 31 | 346 |
350 | 齊齊哈爾大學 | 38.00 | 黑龍江 | 13 | 綜合 | 65 | 355 |
中國科學評價研究中心
中國科教評價網(wǎng)
武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心
2016年9月30日發(fā)布