公司簡介
股票代碼 | 600874 | 股票簡稱 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 |
公司全稱 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 | 曾用名 | G創(chuàng)業(yè)-創(chuàng)業(yè)環(huán)保-ST創(chuàng)業(yè)-ST渤化-渤; |
市場類型 | 上海證券交易所 | 證券類別 | A股 |
成立日期 | 1993-06-08 | 上市日期 | 1995-06-30 |
注冊資本(萬元) | 142722.84 | 總經(jīng)理 | 唐福生 |
法人代表 | 劉玉軍 | 董事會秘書 | 牛波 |
注冊地址 | 天津市和平區(qū)貴州路45號 | 辦公地址 | 天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路76號創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈 |
電話 | 022-23930128 | 傳真 | 022-23930126 |
電子郵箱 | tjcep@tjcep.com | 公司網(wǎng)址 | http://www.tjcep.com |
所屬行業(yè) | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地域 | 天津市 |
股改實施日期 | 2006-04-20 | 股改進度 | 實施 |
所屬板塊 | 循環(huán)經(jīng)濟-濱海新區(qū)-融資融券標(biāo)的-基金重倉股-水務(wù)板塊-首都經(jīng)濟圈-京津冀一體化-污水治理-美麗中國-PPP項目-匯金概念-地方國企改革-海綿城市-滬港通 | ||
主營業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù)包括污水處理及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)管理,自來水供水、中水、供熱供冷服務(wù)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)和管理等業(yè)務(wù)。 | ||
公司簡介 | 2001年1月渤海化工完成重組后更名為天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司,2008年8月更名為天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司,邁入集團化發(fā)展新階段。公司的股票代碼:上海(A股)600874 香港(H股)01065,集團業(yè)務(wù)范圍:污水處理業(yè)務(wù)、再生水業(yè)務(wù)、自來水業(yè)務(wù)、污泥處理業(yè)務(wù)、環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)銷售、新能源供冷供熱業(yè)務(wù)、環(huán)境第三方治理業(yè)務(wù)。 | ||
發(fā)行證券一覽 | 發(fā)行股票:600874(創(chuàng)業(yè)環(huán)保)、01065(天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份);發(fā)行債券:110874(創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債)、0981128(09津創(chuàng)業(yè)CP01)、1081218(10津創(chuàng)業(yè)CP01)、1182327(11津創(chuàng)業(yè)MTN1)、1382288(13津創(chuàng)業(yè)MTN1)、136801(16津創(chuàng)01)、136801(16津創(chuàng)01)。 |
最近報告期收入占比2016-06-30
主營收入(萬元) | 收入比例 | 主營成本(萬元) | 成本比例 | |
污水處理及污水處理廠建設(shè)業(yè)務(wù) | 68644.00 | 74.00% | 42247.00 | 75.82% |
中水管道接駁及供水業(yè)務(wù) | 10010.00 | 10.79% | 6286.00 | 11.28% |
自來水供水業(yè)務(wù) | 3355.00 | 3.62% | 2438.00 | 4.38% |
收費路業(yè)務(wù) | 3351.00 | 3.61% | 356.00 | 0.64% |
供冷供熱業(yè)務(wù) | 2864.00 | 3.09% | 1995.00 | 3.58 |
截止到:2016年12月31日公司高管總數(shù)為25人,其中董事會成員9人,監(jiān)事成員5人。
最新高管
高管姓名 | 職務(wù) | 年薪(萬元) | 持股數(shù)(萬股) | 簡歷 |
盧偉強 | 公司秘書(香港... | 13.18 | 0 | 點擊瀏覽 |
劉玉軍 | 執(zhí)行董事,董事... | 83.17 | 0 | 點擊瀏覽 |
唐福生 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董... | 0 | 0 | 點擊瀏覽 |
彭怡琳 | 總會計師,董事... | 61.14 | 0 | 點擊瀏覽 |
王翔飛 | 獨立非執(zhí)行董事... | 22 | 0 | 點擊瀏覽 |
郭永清 | 獨立非執(zhí)行董事... | 22 | 0 | 點擊瀏覽 |
高宗澤 | 獨立非執(zhí)行董事... | 22 | 0 | 點擊瀏覽 |
陳銀杏 | 非執(zhí)行董事 | 0 | 0 | 點擊瀏覽 |
安品東 | 非執(zhí)行董事 | 0 | 0 | 點擊瀏覽 |
付亞娜 | 副總經(jīng)理,執(zhí)行... | 71.99 | 0 | 點擊瀏覽 |
高管變動
高管姓名 | 職務(wù) | 任職起始日 | 任職到期日 | 離職原因 |
張明起 | 職工監(jiān)事 | 2015-12-18 | 2016-11-24 | 工作變動 |
張明起 | 監(jiān)事長 | 2015-12-18 | 2016-11-24 | 工作變動 |
林文波 | 執(zhí)行董事 | 2015-12-17 | 2017-01-25 | 退休 |
李楊 | 監(jiān)事 | 2015-12-17 | 2017-03-15 | 工作變動 |
曹碩 | 執(zhí)行董事 | 2015-12-17 | 2016-01-29 | 個人原因 |
資產(chǎn)重組
更多>>
公告日期 | 重組類型 | 涉及金額(萬元) | 重組進度 |
2016-01-01 | 增資 | 3000.00 | 董事會通過 |
2014-10-31 | 增資 | 1900.00 | 董事會通過 |
2014-06-13 | 增資 | 6400.00 | 董事會通過 |