序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān)鏈接 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 成交量(手) | 成交額 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今開 | 昨收 | 量比 | 換手率 | 市盈率(動態(tài)) | 加自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300055 | 萬邦達 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 7.58 | 3.27% | 0.24 | 9.03萬 | 6749萬 | 3.41% | 7.59 | 7.34 | 7.45 | 7.34 | 1.06 | 1.05% | 20.92 | |
2 | 300125 | 易世達 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 14.80 | 2.14% | 0.31 | 4948 | 723萬 | 6.83% | 15.30 | 14.31 | 14.65 | 14.49 | 0.93 | 0.29% | 58.46 | |
3 | 300172 | 中電環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 5.30 | 1.53% | 0.08 | 2.19萬 | 1175萬 | 2.49% | 5.43 | 5.30 | 5.31 | 5.22 | 0.98 | 0.63% | 21.02 | |
4 | 600217 | 中再資環(huán) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.10 | 0.74% | 0.03 | 6.38萬 | 2646萬 | 3.19% | 4.20 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 0.75 | 0.48% | 18.57 | |
5 | 002672 | 東江環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.38 | 0.58% | 0.06 | 2.31萬 | 2411萬 | 2.62% | 10.57 | 10.30 | 10.41 | 10.32 | 0.69 | 0.35% | 17.31 | |
6 | 000035 | 中國天楹 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.36 | 0.46% | 0.02 | 4.25萬 | 1851萬 | 3.69% | 4.42 | 4.26 | 4.33 | 4.34 | 0.53 | 0.33% | 33.77 | |
7 | 300388 | 國禎環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 7.51 | 0.40% | 0.03 | 2.9萬 | 2197萬 | 3.61% | 7.68 | 7.41 | 7.50 | 7.48 | 0.92 | 0.54% | 14.82 | |
8 | 603200 | 上海洗霸 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 28.38 | 0.35% | 0.10 | 3578 | 1022萬 | 2.58% | 29.00 | 28.27 | 28.56 | 28.28 | 0.70 | 1.42% | 23.37 | |
9 | 000504 | 南華生物 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 13.21 | 0.30% | 0.04 | 2.35萬 | 3093萬 | 6.76% | 13.57 | 12.68 | 12.68 | 13.17 | 0.90 | 0.76% | - | |
10 | 300137 | 先河環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 7.29 | 0.14% | 0.01 | 9.15萬 | 6732萬 | 3.30% | 7.48 | 7.24 | 7.31 | 7.28 | 0.62 | 1.93% | 26.36 | |
11 | 000040 | 東旭藍天 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.25 | 0.10% | 0.01 | 10.54萬 | 1.08億 | 3.03% | 10.43 | 10.12 | 10.24 | 10.24 | 0.62 | 0.99% | 5.20 | |
12 | 000068 | 華控賽格 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 2.39 | 0.00% | 0.00 | 4.78萬 | 1168萬 | 9.21% | 2.54 | 2.32 | 2.40 | 2.39 | 1.08 | 0.48% | - | |
13 | 603903 | 中持股份 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 21.96 | -0.09% | -0.02 | 6726 | 1483萬 | 4.37% | 22.58 | 21.62 | 21.91 | 21.98 | 0.71 | 0.91% | 19.52 | |
14 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 12.08 | -0.25% | -0.03 | 3794 | 462.9萬 | 2.56% | 12.38 | 12.07 | 12.15 | 12.11 | 0.43 | 0.71% | 34.53 | |
15 | 300334 | 津膜科技 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 6.17 | -0.64% | -0.04 | 1.55萬 | 971.3萬 | 3.22% | 6.35 | 6.15 | 6.30 | 6.21 | 0.67 | 0.56% | 189.36 | |
16 | 603588 | 高能環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 7.68 | -1.29% | -0.10 | 2.13萬 | 1667萬 | 3.47% | 7.92 | 7.65 | 7.89 | 7.78 | 0.69 | 0.33% | 16.70 | |
17 | 000005 | 世紀星源 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 2.57 | -1.53% | -0.04 | 3.27萬 | 856.6萬 | 4.60% | 2.68 | 2.56 | 2.63 | 2.61 | 0.65 | 0.34% | 166.97 | |
18 | 300056 | 三維絲 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 5.01 | -1.57% | -0.08 | 2.69萬 | 1378萬 | 7.66% | 5.35 | 4.96 | 5.27 | 5.09 | 0.51 | 1.13% | - | |
19 | 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 12.15 | -1.70% | -0.21 | 1.39萬 | 1722萬 | 3.24% | 12.52 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 0.54 | 1.74% | 27.92 | |
20 | 603603 | 博天環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 11.92 | -2.05% | -0.25 | 1.28萬 | 1551萬 | 3.78% | 12.26 | 11.80 | 12.17 | 12.17 | 0.71 | 0.55% | 25.28 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān)鏈接 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 成交量(手) | 成交額 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今開 | 昨收 | 量比 | 換手率 | 市盈率(動態(tài)) | 加自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300070 | 碧水源 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 7.62 | -2.31% | -0.18 | 22.49萬 | 1.76億 | 4.74% | 7.96 | 7.59 | 7.77 | 7.80 | 0.76 | 1.12% | 32.88 | |
22 | 601200 | 上海環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 11.80 | -2.32% | -0.28 | 1.75萬 | 2108萬 | 2.98% | 12.15 | 11.79 | 12.03 | 12.08 | 0.64 | 0.26% | 14.83 | |
23 | 300190 | 維爾利 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.91 | -2.39% | -0.12 | 1.97萬 | 981.7萬 | 4.17% | 5.10 | 4.89 | 5.05 | 5.03 | 0.42 | 0.26% | 18.53 | |
24 | 000826 | 啟迪桑德 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.45 | -2.43% | -0.26 | 8.57萬 | 9159萬 | 4.39% | 10.89 | 10.42 | 10.76 | 10.71 | 0.90 | 0.72% | 12.31 | |
25 | 600292 | 遠達環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.67 | -2.71% | -0.13 | 4.12萬 | 1961萬 | 5.00% | 4.89 | 4.65 | 4.82 | 4.80 | 1.10 | 0.53% | 16.93 | |
26 | 603126 | 中材節(jié)能 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.67 | -2.71% | -0.13 | 1.37萬 | 649.4萬 | 3.75% | 4.85 | 4.67 | 4.77 | 4.80 | 0.65 | 0.22% | 28.11 | |
27 | 002479 | 富春環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.18 | -2.79% | -0.12 | 3.1萬 | 1316萬 | 3.95% | 4.32 | 4.15 | 4.29 | 4.30 | 0.95 | 0.39% | 15.41 | |
28 | 603817 | 海峽環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 5.85 | -2.99% | -0.18 | 8808 | 528.6萬 | 4.64% | 6.13 | 5.85 | 6.00 | 6.03 | 0.65 | 0.49% | 26.07 | |
29 | 300422 | 博世科 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.21 | -3.13% | -0.33 | 3.71萬 | 3855萬 | 5.50% | 10.69 | 10.11 | 10.57 | 10.54 | 0.68 | 1.41% | 17.11 | |
30 | 300152 | 科融環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 2.37 | -3.27% | -0.08 | 5.68萬 | 1376萬 | 4.49% | 2.48 | 2.37 | 2.40 | 2.45 | 0.65 | 0.80% | - | |
31 | 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 14.53 | -3.39% | -0.51 | 5.42萬 | 7928萬 | 3.46% | 14.88 | 14.36 | 14.60 | 15.04 | 1.06 | 5.59% | 50.52 | |
32 | 002034 | 旺能環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.81 | -3.57% | -0.40 | 1.85萬 | 2058萬 | 8.83% | 11.49 | 10.50 | 11.31 | 11.21 | 1.20 | 1.30% | 18.16 | |
33 | 300156 | 神霧環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 3.87 | -4.44% | -0.18 | 18.41萬 | 7303萬 | 5.93% | 4.08 | 3.84 | 4.00 | 4.05 | 1.12 | 2.55% | - | |
34 | 000820 | 神霧節(jié)能 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 6.18 | -5.07% | -0.33 | 13.08萬 | 8259萬 | 6.91% | 6.54 | 6.09 | 6.46 | 6.51 | 1.22 | 4.55% | - | |
35 | 300090 | 盛運環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 2.36 | -5.22% | -0.13 | 44.2萬 | 1.07億 | 7.23% | 2.52 | 2.34 | 2.49 | 2.49 | 1.24 | 5.04% | - | |
36 | 300262 | 巴安水務(wù) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 4.22 | -5.38% | -0.24 | 4.28萬 | 1842萬 | 5.38% | 4.43 | 4.19 | 4.36 | 4.46 | 1.38 | 1.03% | 11.72 | |
37 | 300266 | 興源環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 3.14 | -5.42% | -0.18 | 35.4萬 | 1.15億 | 6.63% | 3.36 | 3.14 | 3.32 | 3.32 | 0.94 | 2.44% | 19.31 | |
38 | 300332 | 天壕環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 3.43 | -5.51% | -0.20 | 5.17萬 | 1803萬 | 5.79% | 3.61 | 3.40 | 3.51 | 3.63 | 1.03 | 0.73% | 40.02 | |
39 | 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 10.49 | -5.58% | -0.62 | 3.82萬 | 4057萬 | 4.05% | 10.85 | 10.40 | 10.80 | 11.11 | 0.98 | 6.18% | - | |
40 | 300355 | 蒙草生態(tài) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 3.91 | -6.68% | -0.28 | 31.78萬 | 1.27億 | 7.64% | 4.14 | 3.82 | 4.12 | 4.19 | 1.70 | 2.69% | 16.54 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān)鏈接 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 成交量(手) | 成交額 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今開 | 昨收 | 量比 | 換手率 | 市盈率(動態(tài)) | 加自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 300335 | 迪森股份 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 6.72 | -9.92% | -0.74 | 22.69萬 | 1.59億 | 9.12% | 7.39 | 6.71 | 7.38 | 7.46 | 1.36 | 8.59% | 13.43 | |
42 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 19.89 | -10.00% | -2.21 | 5.32萬 | 1.1億 | 11.31% | 22.39 | 19.89 | 22.39 | 22.10 | 1.59 | 0.78% | 18.24 | |
43 | 300187 | 永清環(huán)保 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 5.48 | -10.02% | -0.61 | 7058 | 386.8萬 | 0.00% | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 6.09 | 1.51 | 0.12% | 94.42 | |
44 | 002573 | 清新環(huán)境 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | 8.35 | -10.02% | -0.93 | 1.78萬 | 1484萬 | 0.00% | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 9.28 | 0.31 | 0.16% | 12.80 | |
45 | 603302 | 鑫廣綠環(huán) | 股吧資金流數(shù)據(jù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.79 | - | - | 16.66 | |
46 | 300425 | 環(huán)能科技 | 股吧資金流數(shù)據(jù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 | - | - | 21.41 |
來源 :http://quote.eastmoney.com/center/boardlist.html#boards-BK07281
水務(wù)
AB股
國中水務(wù)[600187]數(shù)據(jù)股吧行情
江南水務(wù)[601199]數(shù)據(jù)股吧行情
綠城水務(wù)[601368]數(shù)據(jù)股吧行情
重慶水務(wù)[601158]數(shù)據(jù)股吧行情
巴安水務(wù)[300262]數(shù)據(jù)股吧行情
港股
北控水務(wù)集團[00371]股吧
滇池水務(wù)[03768]股吧
興瀘水務(wù)[02281]股吧
云南水務(wù)[06839]股吧
中國水務(wù)[00855]股吧
美股
美國水務(wù)[WTR]股吧
美洲國家水務(wù)[AWR]股吧
米德爾賽克斯水...[MSEX]股吧
三板
百色水務(wù)[871822]股吧行情
川投水務(wù)[872614]股吧行情
東澤水務(wù)[870651]股吧行情
合源水務(wù)[839370]股吧行情
浣江水務(wù)[872198]股吧行情
惠民水務(wù)[836979]股吧行情
金潔水務(wù)[871936]股吧行情
九通水務(wù)[832702]股吧行情
聯(lián)池水務(wù)[870456]股吧行情
臨渙水務(wù)[871172]股吧行情
瀏經(jīng)水務(wù)[872577]股吧行情
清泉水務(wù)[871551]股吧行情
圣泉水務(wù)[872578]股吧行情
舜禹水務(wù)[837004]股吧行情
通捷水務(wù)[870331]股吧行情
禺山水務(wù)[838595]股吧行情
鄭州水務(wù)[832006]股吧行情
中創(chuàng)水務(wù)[837772]股吧行情
債券
水務(wù)暫停[120607]股吧
14水務(wù)04[119106]股吧
14水務(wù)05[119107]股吧
16水務(wù)01[136587]股吧
16水務(wù)02[136588]股吧
16水務(wù)03[116271]股吧
16水務(wù)Z1[134587]股吧
16水務(wù)Z2[134588]股吧
15昆水務(wù)[127347]股吧
16儀水務(wù)[118530]股吧
PR宿水務(wù)[124041]股吧
PR資水務(wù)[124389]股吧