2021城投公司50強(qiáng)排行榜
RK | 公司名稱 | 總部 |
---|---|---|
1 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 北京 |
2 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
3 | 上海城投(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
4 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 天津 |
5 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 安徽 |
6 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山東 |
7 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廣西 |
8 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司 | 山東 |
9 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 |
10 | 衢州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 浙江 |
11 | 長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 |
12 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 山西 |
13 | 遵義市投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 貴州 |
14 | 淮安市國(guó)有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
15 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
16 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 陜西 |
17 | 蘭州建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 甘肅 |
18 | 撫州市投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 江西 |
19 | 廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 廣西 |
20 | 西寧城市投資管理有限公司 | 青海 |
21 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 重慶 |
22 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 安徽 |
23 | 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
24 | 洛陽(yáng)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 |
25 | 贛州城市開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江西 |
26 | 黔南州投資有限公司 | 貴州 |
27 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
28 | 長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司 | 吉林 |
29 | 同安控股有限責(zé)任公司 | 安徽 |
30 | 贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江西 |
31 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江西 |
32 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 |
33 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 |
34 | 淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司 | 安徽 |
35 | 常州市城市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 江蘇 |
36 | 南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 江西 |
37 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽 |
38 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
39 | 三門峽市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 |
40 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
41 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
42 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 新疆 |
43 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
44 | 許昌市投資總公司 | 河南 |
45 | 綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 四川 |
46 | 浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 浙江 |
47 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 福建 |
48 | 蚌埠市城市投資控股有限公司 | 安徽 |
49 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
50 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 |
16:18
已群發(fā)
1
0
0
昨天 00:00
已群發(fā)
116
0
0
星期六 00:00
已群發(fā)
410
0
0
星期五 11:49
已群發(fā)
165
0
0
星期四 18:31
已群發(fā)
194
0
0
星期三 00:00
已群發(fā)
157
0
1
04月26日
已群發(fā)
42
0
0
04月25日
已群發(fā)
47
0
0
04月24日
已群發(fā)
106
0
0
04月23日
已群發(fā)
590
0
0