虎林市楊崗鎮(zhèn)人民政府垃圾滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布日期:2022-06-06
一、項(xiàng)目編號(hào):[230381]HLJJMJ[CS]20220002
二、項(xiàng)目名稱:垃圾滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(垃圾滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京沁潤(rùn)澤環(huán)保科技有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)望楚村四區(qū)106號(hào) | 688,926.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(垃圾滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(北京沁潤(rùn)澤環(huán)?萍加邢薰荆
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 電費(fèi) | 滲濾液處理系統(tǒng)設(shè)備日常用電 | 日耗電量不超過400kw.h | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 59,010.00 |
1-2 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 水費(fèi) | 滲濾液處理系統(tǒng)設(shè)備日常用水 | 日生產(chǎn)用水量不超過2噸 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 924.00 |
1-3 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 清洗劑(專用堿性) | DTRO產(chǎn)水通量下降,壓力上漲一定幅度后,日常清洗所用專用藥劑 | 及時(shí)做好化學(xué)清洗工作,控制好酸堿清洗劑調(diào)配劑量與pH值,確保清洗效果且不能損傷膜柱,保證膜柱的正常使用壽命不低于3年 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 95,760.00 |
1-4 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 清洗劑(專用酸性) | DTRO產(chǎn)水通量下降,壓力上漲一定幅度后,日常清洗所用專用藥劑 | 及時(shí)做好化學(xué)清洗工作,控制好酸堿清洗劑調(diào)配劑量與pH值,確保清洗效果且不能損傷膜柱,保證膜柱的正常使用壽命不低于3年 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 68,040.00 |
1-5 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 酸 | 日常DTRO原水pH調(diào)整所用的硫酸 | 做好藥劑使用管理,確保藥劑使用安全,應(yīng)配合業(yè)主方做好危險(xiǎn)品(硫酸)的審批及采購(gòu)工作 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 24,192.00 |
1-6 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 阻垢劑(專用) | 日常DTRO防止因鈣鎂離子等引起結(jié)垢而投加的專用阻垢劑 | 及時(shí)添加阻垢劑,不可為降低運(yùn)營(yíng)成本而延遲或拒絕添加所需藥品,保證膜柱的正常使用壽命不低于3年 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 21,000.00 |
1-7 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 維修維護(hù)費(fèi) | 相關(guān)機(jī)電設(shè)備、膜柱、儀器儀表、管閥系統(tǒng)、電氣自控系統(tǒng)日常維修維護(hù),配備優(yōu)質(zhì)的備品備件及消耗品 | 做好定期的維護(hù)保養(yǎng),確保設(shè)備使用壽命在正常范圍內(nèi),減少因頻繁更換零件或大修產(chǎn)生的非正常產(chǎn)水時(shí)間 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 59,850.00 |
1-8 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 檢測(cè)費(fèi) | 確保不達(dá)標(biāo)水不外排而進(jìn)行的日常的水質(zhì)化驗(yàn)工作及第三方檢測(cè)費(fèi)用 | 日常做好水質(zhì)化驗(yàn)工作,并及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)參數(shù),確保產(chǎn)水達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)做好每季度的第三方進(jìn)行排放水的水質(zhì)檢測(cè) | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 62,286.00 |
1-9 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 人工費(fèi) | 為本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)所配置的5名運(yùn)營(yíng)操作人員的工資、福利待遇等 | 運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)能熟練操作DTRO設(shè)備,并能進(jìn)行相關(guān)機(jī)電設(shè)備及儀表的維修維護(hù),同時(shí)具備水質(zhì)化驗(yàn)?zāi)芰?/td> | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 207,144.00 |
1-10 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 其他費(fèi)用 | 日常管理及安全(防汛、防火)、環(huán)境衛(wèi)生管理等相關(guān)的費(fèi)用 | 做好處理站的安全、環(huán)境衛(wèi)生管理工作及相關(guān)檢查、考核工作;做好日常水質(zhì)、水量臺(tái)賬,設(shè)備、儀表日常維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬,藥劑使用,備品備件及消耗品使用臺(tái)賬等。 | 合同簽訂后210天 | 1.日處理規(guī)模20噸/天,年度處理水量不低于4200t;2.出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2規(guī)定限值,無不達(dá)標(biāo)水外排。3.年度整體運(yùn)營(yíng)時(shí)間不低于210天。 | 90,720.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
孫玉成(采購(gòu)人代表)、王雪潔、李瑩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理費(fèi)服務(wù)費(fèi)按照價(jià)格【2002】1980號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及《國(guó)家發(fā)展委辦公廳招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)有關(guān)問題的通知》【2003】857號(hào)文件規(guī)定由中標(biāo)人支付,合理考慮包含在項(xiàng)目單價(jià)及總價(jià)中,不單獨(dú)列項(xiàng)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 垃圾滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.033389 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:虎林市楊崗鎮(zhèn)人民政府
地址:虎林市楊崗鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系方式:13836500358
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省聚沐佳工程管理服務(wù)有限公司
地址:黑龍江省雞西市虎林市虎林鎮(zhèn)西苑社區(qū)西園委綠都名苑4號(hào)樓10號(hào)門市
聯(lián)系方式:13846058117
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張智嘉
電話:13846058117
黑龍江省聚沐佳工程管理服務(wù)有限公司
2022年06月06日