2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項目結(jié)果公告
2022年06月16日 15:39 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
一、項目編號:GDZCGZ016Z
二、項目名稱:2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州萬綠檢測技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高科路37號3棟201-219房 | 1,408,688.20元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項目):
服務(wù)類(廣州萬綠檢測技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 監(jiān)管報告編制服務(wù) | 編制月度、年度監(jiān)管計劃,編制月度、年度監(jiān)管報告,每月對監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié),形成月度總結(jié)、年度總結(jié)和項目總結(jié) | 按要求編制監(jiān)管報告 | 應(yīng)急報告編制 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供報告編制服務(wù) | 5,700.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 監(jiān)管報告編制服務(wù) | 編制月度、年度監(jiān)管計劃,編制月度、年度監(jiān)管報告,每月對監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié),形成月度總結(jié)、年度總結(jié)和項目總結(jié) | 按要求編制監(jiān)管報告 | 2023年1月- 2024年6月:越堡水泥廠、珠江水泥廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供報告編制服務(wù) | 34,200.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 監(jiān)管報告編制服務(wù) | 編制月度、年度監(jiān)管計劃,編制月度、年度監(jiān)管報告,每月對監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié),形成月度總結(jié)、年度總結(jié)和項目總結(jié) | 按要求編制監(jiān)管報告 | 2022年7月-12月:越堡水泥廠、珠江水泥廠、廣寧奧茵廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供報告編制服務(wù) | 22,800.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 應(yīng)急駐點工作服務(wù) | 由于污泥應(yīng)急外運,從而增加污泥處置單位駐點,需要派駐人員值守 | 24小時輪班值守污泥處置單位 | 暫按應(yīng)急處置時間為3個月計算。 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供監(jiān)管駐點服務(wù) | 42,000.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 污泥檢測服務(wù) | 對新華一二期 、新華三期、 獅嶺一期、獅嶺二期、赤坭、炭步、花東、花山、白云機場、大陵河三華廠(梯面站污泥少且運輸至獅嶺干化,暫不單獨算)共10家污水處理廠進(jìn)行泥質(zhì)抽檢 | 按照《GB/T 24188-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥泥質(zhì)》和《DBJ440100T271-2016 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥廠內(nèi)干化減量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,檢測指標(biāo)有pH、含水率、糞大腸菌值、細(xì)菌總數(shù)、總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發(fā)酚、總氰化物、有機物含量。 | 2022年7月-2024年6月 | 按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測服務(wù) | 576,000.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 稅金 | —— | —— | —— 2022年7月-2024年6月 | —— | 45,718.20 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 利潤 | —— | —— | 2022年7月-2024年6月 | —— | 69,270.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 檢測預(yù)備 | 根據(jù)需求對污泥或污泥處置單位成品進(jìn)行檢測 | 按照《GB/T 24188-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥泥質(zhì)》和《DBJ440100T271-2016 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥廠內(nèi)干化減量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,檢測指標(biāo)有pH、含水率、糞大腸菌值、細(xì)菌總數(shù)、總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發(fā)酚、總氰化物、有機物含量。 | 2022年7月-2024年6月 | 按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測服務(wù) | 25,000.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 駐點工作服務(wù) | 長期穩(wěn)定駐點:越堡水泥廠、珠江水泥廠和廣寧奧茵廠,其中按處置合同珠江水泥廠是在越堡水泥廠減產(chǎn)或停產(chǎn)時作為應(yīng)急處置單位;同時由派駐越堡水泥廠的人員每天對偉森公司進(jìn)行巡查 | 24小時輪班值守污泥處置單位,對轄區(qū)各污水處理廠運輸?shù)教幹脝挝坏奈勰噙M(jìn)行監(jiān)管。 | 2023年1月- 2024年6月:越堡水泥廠、珠江水泥廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供監(jiān)管駐點服務(wù) | 378,000.00 |
1-1 | 其他無害固體廢物處理服務(wù) | 駐點工作服務(wù) | 長期穩(wěn)定駐點:越堡水泥廠、珠江水泥廠和廣寧奧茵廠,其中按處置合同珠江水泥廠是在越堡水泥廠減產(chǎn)或停產(chǎn)時作為應(yīng)急處置單位;同時由派駐越堡水泥廠的人員每天對偉森公司進(jìn)行巡查 | 24小時輪班值守污泥處置單位,對轄區(qū)各污水處理廠運輸?shù)教幹脝挝坏奈勰噙M(jìn)行監(jiān)管。 | 2022年7月-12月:越堡水泥廠、珠江水泥廠、廣寧奧茵廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供監(jiān)管駐點服務(wù) | 210,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王海云、李治威、石燕、肖雨泉、李麗桃
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)以采購預(yù)算金額為計算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計算: 服務(wù)招標(biāo):采購預(yù)算(100萬以下):1.50%,采購預(yù)算(100萬-500萬):0.80%,采購預(yù)算(500萬-1000萬):0.45%,采購預(yù)算(1000萬-5000萬):0.25%,采購預(yù)算(5000萬-10000萬):0.10%,采購預(yù)算(10000萬-100000萬):0.05%,采購預(yù)算(100000萬以上):0.01%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項目 | 1.8377 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州萬綠檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 28.00 | 8.76 | 96.76 | 1 | 1 |
中科檢測技術(shù)服務(wù)(廣州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 26.50 | 8.54 | 88.64 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 25.00 | 9.27 | 86.87 | 3 | |
廣東宇南檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 25.00 | 9.55 | 86.15 | 4 | |
廣東萬德檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 25.00 | 10.00 | 84.60 | 5 | |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 24.00 | 8.11 | 82.91 | 6 | |
廣東國仕工程咨詢有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項目特定的資格要求評審不通過 | |||||||
廣州市達(dá)藍(lán)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項目特定的資格要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市花都區(qū)城區(qū)排水管理所
地 址:廣州市花都區(qū)寶華路34號
聯(lián)系方式:020-86835113
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中程招標(biāo)代理有限公司廣州分公司
地 址:廣州市花都區(qū)迎賓大道179號京仕廣場B棟1005房
聯(lián)系方式:020-36888621
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-36888621
廣東中程招標(biāo)代理有限公司廣州分公司
2022年06月16日