______市系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范項目清單(2023—2025年) | ||||||||||||||
序號 | 類別【注1】 | 建設(shè)內(nèi)容 【注2】 |
工程量 | 責(zé)任部門 | 項目起止年月 (x年x月—x年x月) |
項目進(jìn)展【注3】 | 投融資安排情況(萬元)【注4】 | 備注 | ||||||
海綿城市建設(shè)項目投資 | 投資批復(fù) 文件名稱 (已批復(fù)項目填寫) |
地方政府及社會資本 擬投入資金 小計 |
||||||||||||
地方政府計劃 投入資金 |
社會資本計劃 投入資金 |
其中: | ||||||||||||
銀行貸款 | 地方發(fā)債 | |||||||||||||
合計 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
注: | 1.“類別”填寫: | [1]海綿型建筑與社區(qū);[2]海綿型道路廣場;[3]海綿型公園綠地;[4]海綿型水系;[5]排水管網(wǎng)排查與修復(fù);[6]排水管網(wǎng)及泵站改造與建設(shè);[7]GIS平臺建設(shè)與監(jiān)測設(shè)施;[8]其他。 | ||||||||||||
2.“建設(shè)內(nèi)容”可按單體項目或項目包(參考注5)填寫若項目屬于隨道路、建筑等主體工程配套建設(shè)的,填寫“項目總投資”時不應(yīng)包含主體工程部分的投資。 | ||||||||||||||
3.“項目進(jìn)展”填寫: | [1]尚未立項; | |||||||||||||
[2]項目前期 | ||||||||||||||
[3]已開工。 | ||||||||||||||
4.“投融資安排情況”中,尚未明確落實資金來源渠道的,可僅填寫“海綿城市建設(shè)項目投資”。海綿城市建設(shè)項目投資指具有海綿城市“滲、滯、蓄、凈、用、排”等功能部分的投資,不含建筑主體工程部分的投資。 | ||||||||||||||
5.零散項目打包填寫時,為避免過于瑣碎或項目包過大,可參考下列口徑: | ||||||||||||||
(1)海綿型建筑與社區(qū)類項目:原則上以同一命名的小區(qū)(社區(qū))名稱下的所有建筑為同一項目包,且為同一責(zé)任主體;公共建筑可根據(jù)體量單獨填寫或按片區(qū)打包 | ||||||||||||||
(2)海綿型公園類:按公園名稱填報,同一公園內(nèi)的建設(shè)項目視為同一項目;對于附屬綠地、以及口袋公園等小體量的公園綠地,可按照街區(qū)(社區(qū))、排水分區(qū)、行政區(qū)等進(jìn)行打包,且原則上一個項目包只有同一責(zé)任主體; | ||||||||||||||
(3)海綿型道路、水系、以及排水管網(wǎng)等連續(xù)的、網(wǎng)絡(luò)狀工程項目:以同一連續(xù)路段(管段)為一個項目,且一個項目只有同一責(zé)任主體;實行分標(biāo)段由不同主體實施的,可按照標(biāo)段區(qū)分建設(shè)項目;單個路(網(wǎng)、管)段體量小的,可按小流域、排水分區(qū)等打包。 | ||||||||||||||
(4)GIS平臺與監(jiān)測設(shè)施類項目,可作為一個項目; | ||||||||||||||
(5)其他類項目難以確定邊界的,暫按照同一實施主體的、視為同一個項目包方式填報。 |