伊春市循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心污泥無害化處理廠日處理50噸市政污泥設(shè)備(二次)結(jié)果更正公告(第三次)
來源:中國政府采購網(wǎng)
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230717]YMZC[GK]20230001-1
原公告的采購項目名稱:污泥無害化處理廠日處理50噸市政污泥設(shè)備(二次)
首次公告日期:2023年11月10日
二、更正信息
合同包1(污泥無害化處理廠日處理50噸市政污泥設(shè)備):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因:
此項目質(zhì)疑事項成立,認定成交結(jié)果無效,采購人重新開展采購活動。
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(污泥無害化處理廠日處理50噸市政污泥設(shè)備)中標狀態(tài):中標,更正為:未中標。廢標原因為:此項目質(zhì)疑事項成立,認定成交結(jié)果無效,采購人重新開展采購活動。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年02月01日
三、其他補充事項
合同包1(污泥無害化處理廠日處理50噸市政污泥設(shè)備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都科衡環(huán)保技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 16.00 | 27.79 | 95.79 | 1 | 1 | |
黑龍江麟睿環(huán)保設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 16.00 | 29.09 | 94.09 | 2 | 2 | |
黑龍江聯(lián)創(chuàng)輕工設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 16.00 | 30.00 | 94.00 | 3 | 3 | |
黑龍江省恒凱環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 5.00 | 27.98 | 68.98 | 4 | ||
青島僑益環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 27.67 | 57.67 | 5 | ||
安徽瀚榮科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 5.00 | 27.67 | 54.67 | 6 | ||
四川星天星科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 5.00 | 27.67 | 54.67 | 7 | ||
諸城市清赫機械科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.50 | 5.00 | 29.64 | 51.14 | 8 | ||
哈爾濱喜牌科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道,可查證法定代表人和負責人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,資質(zhì)要求評審不通過 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:伊春市循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心
地址:伊春市伊美區(qū)旭日街道鐵路一道口內(nèi)
聯(lián)系方式:18345897528
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:伊美區(qū)政府采購中心
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)伊美區(qū)新興中大街86號
聯(lián)系方式:0458-3022027
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:單位經(jīng)辦人
電話:0458-3022027
伊美區(qū)政府采購中心
2024年02月01日