行業(yè)追蹤|環(huán)保-固廢治理市場(7月29日-8月4日):碳配額成交量數(shù)量環(huán)比大幅上漲
2024-08-04 17:07:12 來源: 同花順iNews
本周,環(huán)保-固廢治理市場價格/數(shù)量變動情況如下所示:
碳市場數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配額成交量 | 1430.00 | -8.93 | 2024-8-2 | 153000.00 | 噸 |
碳配額成交額 | 1406.18 | -8.63 | 2024-8-2 | 13826700.00 | 元 |
碳配額大宗協(xié)議成交量 | -42.86 | -20.00 | 2024-8-2 | 120000.00 | 噸 |
碳配額最新價 | -1.60 | -0.74 | 2024-8-2 | 90.13 | 元/噸 |
固廢治理產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
垃圾焚燒爐出口數(shù)量 | 368.42 | 368.42 | 2024-6-30 | 89.00 | 臺 |
環(huán)境保護財政支出 | 69.61 | 69.61 | 2024-6-30 | 519.00 | 億元 |
垃圾焚燒爐進口數(shù)量 | 0.00 | 0.00 | 2024-6-30 | 5.00 | 臺 |
受環(huán)保-固廢治理市場價格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
偉明環(huán)保 | -- | 28.10 | -- | 垃圾焚燒 | 49.52 | -- |
浙富控股 | -- | 14.99 | -- | 生態(tài)保護和環(huán)境治理 | 94.47 | 15.79 |
首創(chuàng)環(huán)保 | -- | 22.76 | -- | 固廢、污水處理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | -- | 9.13 | -- | 環(huán)保行業(yè) | 85.41 | 31.51 |
高能環(huán)境 | -- | 8.76 | -- | 固廢處理 | 83.64 | 21.19 |
瀚藍環(huán)境 | -- | 17.62 | -- | 固廢業(yè)務 | 54.76 | 19.34 |
興蓉環(huán)境 | -- | 22.48 | -- | 污水處理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰環(huán)境科技集團 | -- | 7.49 | -- | 智慧環(huán)衛(wèi) | 83.42 | 22.84 |
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
固廢治理產(chǎn)業(yè)鏈
從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看,固廢處理上游主要包括各類固廢處理設備以及轉(zhuǎn)運設備的生產(chǎn)制造;中游包括主要是各類固體廢物的處理,從目前來看,我國固廢處理技術(shù)主要分類資源回收處理、焚燒以及填埋處理三大類。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。